網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Capital Markets
升跌數目
今日平均升跌
-0.403%
總成交金額
90.54億
總市值
30,416.37億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.130 盤後1.130 | -2.586% 0.000% | 1.69千萬 2.66萬 | 10.71億 | 6.582 | -- | ||
2.890 盤後2.800 | -0.687% -3.114% | 2.10萬 2.80 | 6.85百萬 | -- | -- | ||
1.610 盤後1.600 | -12.022% -0.621% | 60.82萬 737.26 | 6.21百萬 | -- | -- | ||
2.980 盤後2.980 | -0.667% 0.000% | 1.42萬 2.38 | 99.09萬 | -- | -- | ||
0.220 盤後0.213 | +1.057% -3.045% | 16.81萬 830.31 | 3.26千萬 | -- | -- | ||
2.020 盤後2.060 | -8.597% +1.980% | 4.23萬 102.08 | 7.65千萬 | -- | -- | ||
3.630 盤後3.630 | 0.000% 0.000% | 75.90萬 735.32 | 6.86億 | -- | -- | ||
9.120 盤後9.095 | -0.654% -0.279% | 3.12千萬 91.95萬 | 43.39億 | 29.613 | 0.870% | ||
2.240 盤後2.230 | +3.704% -0.438% | 6.16千萬 31.62萬 | 12.99億 | -- | -- | ||
3.530 | +0.284% | 323.84 | 9.39千萬 | 72.450 | -- | ||
21.050 盤後20.981 | +1.544% -0.330% | 3.28億 1.27百萬 | 94.29億 | -- | 0.050% | ||
14.730 | -0.941% | 4,226.19 | 11.75億 | 10.839 | 5.100% | ||
2.800 盤後2.800 | -1.408% 0.000% | 1.12百萬 9,859.96 | 2.37億 | -- | -- | ||
1.630 盤後1.649 | -1.807% +1.147% | 2.41千萬 8.95萬 | 5.36億 | 2.530 | -- | ||
1.800 盤後1.800 | -1.639% 0.000% | 58.43萬 1,434.86 | 8.63千萬 | 1.136 | 2.730% | ||
4.930 盤後4.930 | +1.860% 0.000% | 40.98萬 59.19 | 5.23千萬 | 4.464 | -- | ||
4.940 盤後4.920 | +4.440% -0.405% | 41.88萬 34.46 | 3.37億 | -- | -- | ||
9.810 盤後9.760 | +1.869% -0.510% | 1.05億 50.22萬 | 24.63億 | -- | 1.250% | ||
2.405 盤後2.440 | -0.620% +1.455% | 2.15萬 4.06 | 3.24億 | -- | -- | ||
17.990 盤後17.990 | -2.440% 0.000% | 8.78萬 155.01 | 3.75千萬 | 7.651 | 21.420% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 04:33
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














