網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Real Estate - Development
升跌數目
今日平均升跌
1.192%
總成交金額
4.43千萬
總市值
4,579.35億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.660 盤後62.660 | +1.065% 0.000% | 4.52百萬 39.19萬 | 17.63億 | 13.626 | 2.020% | ||
1.100 盤後1.100 | -0.901% 0.000% | 9,129.46 1.96 | 1.51千萬 | 2.394 | 6.080% | ||
0.784 盤後0.785 | +4.088% +0.089% | 5,995.18 2,047.60 | 2.93千萬 | -- | -- | ||
22.370 盤後22.370 | -1.149% 0.000% | 7.19萬 108.76 | 1.21億 | 20.761 | -- | ||
26.490 盤後26.490 | -0.787% 0.000% | 1.87百萬 7.98萬 | 13.62億 | 8.018 | -- | ||
4.750 盤後4.750 | +2.592% 0.000% | 52.02萬 4,796.13 | 3.32億 | 6.431 | -- | ||
2.908 盤後2.908 | +3.124% 0.000% | 3.95萬 52.25 | 8.94千萬 | 5.222 | -- | ||
0.290 盤後0.280 | -5.628% -3.482% | 19.97萬 295.18 | 2.45千萬 | -- | -- | ||
43.810 盤後43.810 | -0.454% 0.000% | 55.09萬 320.24 | 1.78億 | -- | -- | ||
10.280 盤後10.280 | -2.095% 0.000% | 12.13萬 120.80 | 8.81千萬 | 14.583 | -- | ||
10.010 盤後10.010 | +1.831% 0.000% | 57.12萬 3.02萬 | 3.89億 | -- | -- | ||
68.430 盤後68.264 | +5.962% -0.242% | 3.54千萬 55.86萬 | 38.57億 | 12.763 | -- | ||
2.200 盤後2.135 | +7.843% -2.936% | 36.94萬 5.46萬 | 5.40百萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:26/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














