網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Real Estate Services
升跌數目
今日平均升跌
0.093%
總成交金額
5.78億
總市值
5,284.61億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.511 盤後0.511 | -1.294% -0.059% | 9,852.65 3.17 | 2.00千萬 | -- | -- | ||
0.585 盤後0.585 | 0.000% 0.000% | 1.46萬 2.17 | 2.00千萬 | -- | -- | ||
0.762 盤後0.795 | -9.870% +4.320% | 9.67萬 3,087.49 | 4.34百萬 | -- | -- | ||
1.040 盤後1.031 | -6.306% -0.913% | 12.98萬 1,188.73 | 1.83千萬 | -- | -- | ||
1.410 盤後1.350 | +2.174% -4.255% | 1.56萬 746.27 | 1.42千萬 | 7.917 | -- | ||
1.510 盤後1.516 | +3.425% +0.397% | 2.14萬 17.40 | 8.95百萬 | -- | -- | ||
1.730 盤後1.730 | +0.581% 0.000% | 40.63萬 1.66萬 | 1.56億 | 5.931 | 2.770% | ||
1.920 盤後1.920 | +0.524% 0.000% | 59.09萬 19.73 | 1.08億 | -- | 13.090% | ||
2.040 盤後1.960 | +0.990% -3.922% | 4.24萬 627.01 | 1.39百萬 | -- | -- | ||
2.160 盤後2.200 | -4.000% +1.852% | 11.29萬 3,085.30 | 3.80百萬 | -- | -- | ||
2.230 盤後2.180 | -0.889% -2.242% | 3.83萬 639.53 | 2.37百萬 | 0.052 | -- | ||
2.280 盤後2.250 | -3.390% -1.316% | 8.38萬 239.26 | 1.23億 | -- | -- | ||
2.575 盤後2.570 | -3.195% -0.194% | 3.77萬 724.69 | 8.83百萬 | -- | -- | ||
2.790 盤後2.780 | -0.357% -0.358% | 6.31千萬 1.33百萬 | 27.19億 | -- | -- | ||
3.800 盤後3.800 | +0.796% 0.000% | 5.57萬 19.88 | 1.82千萬 | -- | -- | ||
4.020 盤後4.020 | +7.200% 0.000% | 5.57百萬 44.96萬 | 6.27億 | -- | 5.330% | ||
4.985 盤後5.200 | -4.502% +4.313% | 2,950.79 34.65 | 11.70億 | -- | -- | ||
5.025 盤後5.025 | -0.593% 0.000% | 368.86 14.73 | -- | 22.600 | 20.040% | ||
5.815 盤後5.880 | +3.654% +1.118% | 3.91萬 42.72 | 6.68千萬 | -- | -- | ||
6.200 盤後6.200 | -1.743% 0.000% | 5,266.58 6.71 | 2.00千萬 | 1.169 | 12.680% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














