網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
City Different Investments Global Equity ETF
- 25.905
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 25.905
- 開市
- --
- 買入
- 23.000
- 賣出
- 38.850
- 市值
- 4.30千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 3.719%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 0.813
- 振幅率
- 0.812%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/05/2026 09:15:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
25.90
成立日期
16/09/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2.93% | 30/04/2026 | 5.13億 | USA | |||
3.70% | 30/04/2026 | 23.91億 | USA | |||
4.71% | 30/04/2026 | 28,594.55億 | USA | |||
2.40% | 30/04/2026 | 7.52億 | USA | |||
1.74% | 30/04/2026 | 78.28億 | USA | |||
1.79% | 30/04/2026 | 1,143.21億 | USA | |||
8.80% | 30/04/2026 | 528.05億 | USA | |||
4.82% | 30/04/2026 | 46.61億 | USA | |||
4.09% | 30/04/2026 | 2.35億 | GRC | |||
3.93% | 30/04/2026 | 759.03億 | GBR | |||
7.12% | 30/04/2026 | 800.40億 | BRA | |||
3.67% | 30/04/2026 | 1,362.62億 | CHN | |||
3.25% | 30/04/2026 | 1,352.49億 | GBR | |||
4.27% | 30/04/2026 | 31.20億 | BRA | |||
2.73% | 30/04/2026 | 137.88億 | USA | |||
2.59% | 30/04/2026 | 5.54億 | USA | |||
10.81% | 30/04/2026 | 40.53億 | USA | |||
8.57% | 30/04/2026 | 170.05億 | USA | |||
3.49% | 30/04/2026 | 1,554.38億 | USA | |||
1.10% | 30/04/2026 | 67.31億 | BRA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/05/2026 21:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














