網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF
- 69.180
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 69.180
- 開市
- --
- 買入
- 45.570
- 賣出
- 110.680
- 市值
- 4.08億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 7.309%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.04%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 4.838
- 振幅率
- 2.753%
- 啤打系數
- 0.800
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 01/04/2026 08:56:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.72
資產淨值
68.49
成立日期
16/08/2011
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 28/02/2026 | 11.83億 | CHN | |||
0.03% | 28/02/2026 | 30.30億 | IDN | |||
0.03% | 28/02/2026 | CHN | ||||
0.03% | 28/02/2026 | PHL | ||||
0.03% | 28/02/2026 | 10.48億 | IDN | |||
0.03% | 28/02/2026 | 19.10億 | IDN | |||
0.03% | 28/02/2026 | 10.41億 | CHN | |||
0.03% | 28/02/2026 | 14.49億 | IDN | |||
0.03% | 28/02/2026 | PHL | ||||
0.04% | 28/02/2026 | 14.20億 | PHL | |||
0.04% | 28/02/2026 | IDN | ||||
0.04% | 28/02/2026 | 7.04億 | CHN | |||
0.04% | 28/02/2026 | 19.02億 | CHN | |||
0.04% | 28/02/2026 | 15.05億 | GRC | |||
0.04% | 28/02/2026 | 9.20億 | IDN | |||
0.04% | 28/02/2026 | 19.36億 | CHN | |||
0.04% | 28/02/2026 | 13.95億 | CHN | |||
0.04% | 28/02/2026 | 5.26億 | HKG | |||
0.04% | 28/02/2026 | 24.24億 | CZE | |||
0.04% | 28/02/2026 | 16.21億 | CHN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:01/04/2026 21:11
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














