網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin FTSE Germany ETF
- 31.980
- +0.140
- (+0.441%)
- 最高
- 31.980
- 最低
- 31.930
- 成交股數
- 578.00
- 成交金額
- 1.85萬
- 前收市
- 31.840
- 開市
- 31.930
- 買入
- 31.790
- 賣出
- 32.120
- 市值
- 4.14千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 8
- 每宗成交金額
- 2,309
- 波幅
- 4.803%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.65%
- 10日股價變動
- -5.636%
- 風險率
- 1.533
- 振幅率
- 0.925%
- 啤打系數
- 1.110
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 10:01:05
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.09
資產淨值
31.95
成立日期
02/11/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.30% | 28/02/2026 | 53.73億 | DEU | |||
0.23% | 28/02/2026 | 97.03億 | DEU | |||
0.42% | 28/02/2026 | 182.22億 | DEU | |||
3.41% | 28/02/2026 | 596.38億 | DEU | |||
0.88% | 28/02/2026 | 364.64億 | DEU | |||
0.36% | 28/02/2026 | 324.15億 | DEU | |||
0.25% | 28/02/2026 | 104.03億 | DEU | |||
1.36% | 28/02/2026 | 339.83億 | DEU | |||
0.75% | 28/02/2026 | 405.03億 | DEU | |||
0.42% | 28/02/2026 | 322.49億 | DEU | |||
0.54% | 28/02/2026 | 126.33億 | DEU | |||
0.14% | 28/02/2026 | 57.10億 | DEU | |||
0.05% | 28/02/2026 | 51.88億 | DEU | |||
1.20% | 28/02/2026 | 306.12億 | DEU | |||
0.17% | 28/02/2026 | 78.45億 | DEU | |||
0.47% | 28/02/2026 | 142.63億 | DEU | |||
0.06% | 28/02/2026 | 44.39億 | DEU | |||
0.21% | 28/02/2026 | 76.59億 | DEU | |||
2.50% | 28/02/2026 | 557.89億 | DEU | |||
0.07% | 28/02/2026 | 100.82億 | DEU |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 22:16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














