網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
- 68.980
- +0.676
- (+0.990%)
- 最高
- 69.360
- 最低
- 68.520
- 成交股數
- 6,775.00
- 成交金額
- 34.11萬
- 前收市
- 68.304
- 開市
- 69.110
- 買入
- 68.190
- 賣出
- 69.260
- 市值
- 1.98億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 56
- 每宗成交金額
- 6,092
- 波幅
- 5.901%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.35%
- 10日股價變動
- 0.933%
- 風險率
- 5.693
- 振幅率
- 2.121%
- 啤打系數
- 1.240
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 01/04/2026 15:52:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.50
資產淨值
1,228.81
成立日期
09/11/2020
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 30/01/2026 | 6.41億 | DEU | |||
0.04% | 30/01/2026 | 5.95億 | USA | |||
0.10% | 30/01/2026 | 65.50億 | ISR | |||
0.15% | 30/01/2026 | 151.15億 | CHN | |||
0.26% | 27/02/2026 | 781.94億 | USA | |||
0.20% | 30/01/2026 | 448.84億 | FIN | |||
0.17% | 30/01/2026 | 42.15億 | USA | |||
0.21% | 30/01/2026 | 1,093.59億 | USA | |||
0.20% | 30/01/2026 | 122.48億 | DEU | |||
0.06% | 30/01/2026 | 22.96億 | USA | |||
0.04% | 30/01/2026 | 6.14億 | USA | |||
0.11% | 30/01/2026 | 14.85億 | USA | |||
0.24% | 30/01/2026 | 278.88億 | USA | |||
0.20% | 27/02/2026 | 259.36億 | USA | |||
1.92% | 27/02/2026 | 42,379.20億 | USA | |||
0.62% | 30/01/2026 | 1,633.49億 | DNK | |||
0.67% | 30/01/2026 | 2,776.36億 | CHE | |||
0.07% | 30/01/2026 | 1.30百萬 | CHN | |||
0.15% | 30/01/2026 | 83.07億 | CHN | |||
0.14% | 30/01/2026 | 55.24億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:02/04/2026 04:07
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














