網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF
- 46.049
- -0.063
- (-0.136%)
- 最高
- 46.170
- 最低
- 45.766
- 成交股數
- 7,977.00
- 成交金額
- 12.43萬
- 前收市
- 46.111
- 開市
- 45.930
- 買入
- 20.240
- 賣出
- 71.850
- 市值
- 1.18億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 90
- 每宗成交金額
- 1,381
- 波幅
- 4.238%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.53%
- 10日股價變動
- -6.196%
- 風險率
- 2.803
- 振幅率
- 1.487%
- 啤打系數
- 1.010
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 04:06:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.25
資產淨值
46.52
成立日期
02/03/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | 30/01/2026 | 306.12億 | DEU | |||
0.04% | 30/01/2026 | 282.10億 | ESP | |||
0.44% | 30/01/2026 | 238.38億 | CHE | |||
0.31% | 30/01/2026 | 114.52億 | BEL | |||
0.10% | 30/01/2026 | 479.98億 | CHE | |||
0.31% | 30/01/2026 | 126.33億 | DEU | |||
0.11% | 30/01/2026 | 62.38億 | FRA | |||
0.38% | 30/01/2026 | 87.79億 | ESP | |||
0.18% | 30/01/2026 | 87.61億 | NOR | |||
0.67% | 30/01/2026 | 1,092.26億 | GBR | |||
0.34% | 30/01/2026 | 823.44億 | SGP | |||
0.15% | 30/01/2026 | 178.64億 | DNK | |||
0.34% | 30/01/2026 | 507.34億 | FRA | |||
0.19% | 30/01/2026 | 109.95億 | FRA | |||
1.77% | 30/01/2026 | 2,960.06億 | GBR | |||
0.40% | 30/01/2026 | 460.30億 | CHE | |||
0.12% | 30/01/2026 | 322.49億 | DEU | |||
0.39% | 30/01/2026 | 247.24億 | CHE | |||
0.11% | 30/01/2026 | 405.03億 | DEU | |||
0.40% | 30/01/2026 | 2,335.02億 | FRA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 16:21
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














