網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Jpmorgan International Dynamic ETF
- 50.713
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 6.00
- 成交金額
- 302.01
- 前收市
- 50.713
- 開市
- --
- 買入
- 49.210
- 賣出
- 51.310
- 市值
- 2.64千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 4
- 每宗成交金額
- 76
- 波幅
- 3.159%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 1.360
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 16/07/2026 11:08:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
50.65
成立日期
27/01/2026
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.65% | 30/04/2026 | 237.11億 | JPN | |||
0.68% | 30/06/2026 | 343.94億 | HKG | |||
0.71% | 29/05/2026 | 128.35億 | JPN | |||
0.72% | 30/06/2026 | 179.50億 | GBR | |||
0.73% | 29/05/2026 | 119.85億 | DEU | |||
0.74% | 30/06/2026 | 230.21億 | JPN | |||
0.74% | 30/06/2026 | 815.30億 | JPN | |||
0.74% | 30/06/2026 | 63.33億 | NLD | |||
0.77% | 30/06/2026 | 52.75億 | GBR | |||
0.78% | 30/06/2026 | 367.49億 | ISR | |||
0.80% | 30/04/2026 | 102.09億 | GBR | |||
0.82% | 29/05/2026 | 155.93億 | NLD | |||
0.83% | 30/06/2026 | 215.28億 | JPN | |||
0.83% | 30/06/2026 | 163.08億 | ITA | |||
0.86% | 30/06/2026 | 517.22億 | JPN | |||
0.88% | 29/05/2026 | 176.39億 | FRA | |||
0.88% | 30/06/2026 | 1,805.79億 | AUS | |||
0.90% | 29/05/2026 | 597.45億 | SGP | |||
0.91% | 29/05/2026 | 459.04億 | DEU | |||
0.91% | 30/06/2026 | 353.11億 | NLD |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:16/07/2026 23:24
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














