網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
AB US Low Volatility Equity ETF
- 76.980
- -0.270
- (-0.350%)
- 最高
- 77.180
- 最低
- 76.810
- 成交股數
- 4,477.00
- 成交金額
- 13.36萬
- 前收市
- 77.250
- 開市
- 77.180
- 買入
- 30.950
- 賣出
- 122.390
- 市值
- 1.87億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 32
- 每宗成交金額
- 4,176
- 波幅
- 1.763%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.85%
- 10日股價變動
- -1.572%
- 風險率
- 3.755
- 振幅率
- 0.529%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 06:21:52
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.42
資產淨值
76.96
成立日期
21/03/2023
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 27/02/2026 | 133.29億 | USA | |||
0.33% | 27/02/2026 | 135.62億 | USA | |||
0.41% | 27/02/2026 | 1,904.46億 | USA | |||
0.41% | 27/02/2026 | 1,101.33億 | USA | |||
0.42% | 27/02/2026 | 107.57億 | USA | |||
0.45% | 27/02/2026 | 36.61億 | USA | |||
0.46% | 27/02/2026 | 154.84億 | USA | |||
0.46% | 27/02/2026 | 54.51億 | USA | |||
0.47% | 27/02/2026 | 797.37億 | USA | |||
0.49% | 27/02/2026 | 61.29億 | USA | |||
0.50% | 27/02/2026 | 309.70億 | USA | |||
0.54% | 27/02/2026 | 75.69億 | ISR | |||
0.55% | 27/02/2026 | 875.23億 | USA | |||
0.55% | 27/02/2026 | 304.14億 | USA | |||
0.57% | 27/02/2026 | 508.62億 | USA | |||
0.64% | 27/02/2026 | 3,349.40億 | USA | |||
0.68% | 27/02/2026 | 621.46億 | USA | |||
0.68% | 27/02/2026 | 2,557.54億 | USA | |||
0.70% | 27/02/2026 | 632.91億 | GBR | |||
0.71% | 27/02/2026 | 1,402.36億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 18:36
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














