網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
- 39.740
- +0.080
- (+0.202%)
- 最高
- 40.090
- 最低
- 39.640
- 成交股數
- 2.00百萬
- 成交金額
- 7.29千萬
- 前收市
- 39.660
- 開市
- 40.000
- 買入
- 39.650
- 賣出
- 39.750
- 市值
- 44.76億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2484
- 每宗成交金額
- 29,364
- 波幅
- 2.692%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.56%
- 10日股價變動
- -3.723%
- 風險率
- 2.694
- 振幅率
- 0.681%
- 啤打系數
- 0.490
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 15:32:35
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.40
資產淨值
39.65
成立日期
27/07/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 30/01/2026 | 79.96億 | JPN | |||
0.15% | 30/01/2026 | 52.61億 | JPN | |||
0.15% | 30/01/2026 | 42.46億 | CAN | |||
0.17% | 30/01/2026 | 126.71億 | AUS | |||
0.17% | 30/01/2026 | 59.56億 | SGP | |||
0.17% | 30/01/2026 | 141.95億 | AUS | |||
0.17% | 30/01/2026 | 160.22億 | SGP | |||
0.17% | 30/01/2026 | 231.75億 | CHE | |||
0.18% | 30/01/2026 | 70.54億 | JPN | |||
0.18% | 30/01/2026 | 135.02億 | NLD | |||
0.19% | 30/01/2026 | 46.20億 | JPN | |||
0.19% | 30/01/2026 | 93.81億 | SGP | |||
0.19% | 30/01/2026 | 79.46億 | JPN | |||
0.20% | 30/01/2026 | 172.41億 | SGP | |||
0.20% | 30/01/2026 | 79.17億 | GBR | |||
0.20% | 30/01/2026 | 122.42億 | ITA | |||
0.20% | 30/01/2026 | 121.99億 | GBR | |||
0.20% | 30/01/2026 | 191.74億 | SWE | |||
0.20% | 30/01/2026 | 123.13億 | JPN | |||
0.21% | 30/01/2026 | 125.94億 | ITA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 03:47
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














