網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
- 105.100
- -1.080
- (-1.017%)
- 最高
- 105.810
- 最低
- 104.730
- 成交股數
- 84.30萬
- 成交金額
- 8.06千萬
- 前收市
- 106.180
- 開市
- 105.810
- 買入
- 92.290
- 賣出
- 115.650
- 市值
- 17.42億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 713
- 每宗成交金額
- 113,064
- 波幅
- 2.099%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.44%
- 10日股價變動
- -2.820%
- 風險率
- 3.315
- 振幅率
- 1.743%
- 啤打系數
- 1.120
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 04:03:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.25
資產淨值
106.13
成立日期
23/04/2001
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.87% | 31/01/2026 | 91.17億 | USA | |||
0.24% | 31/01/2026 | 28.58億 | USA | |||
0.43% | 31/01/2026 | 38.99億 | USA | |||
0.10% | 31/01/2026 | 10.32億 | USA | |||
0.18% | 31/01/2026 | 16.86億 | USA | |||
0.13% | 31/01/2026 | 17.60億 | USA | |||
4.47% | 31/01/2026 | 621.46億 | USA | |||
1.21% | 31/01/2026 | 120.94億 | USA | |||
0.19% | 31/01/2026 | 19.39億 | USA | |||
0.98% | 31/01/2026 | 101.96億 | USA | |||
1.24% | 31/01/2026 | 131.35億 | USA | |||
0.42% | 31/01/2026 | 43.78億 | USA | |||
0.61% | 31/01/2026 | 70.75億 | USA | |||
4.80% | 31/01/2026 | 939.39億 | USA | |||
2.19% | 31/01/2026 | 232.12億 | USA | |||
0.09% | 31/01/2026 | 9.16億 | USA | |||
1.64% | 31/01/2026 | 163.95億 | USA | |||
2.97% | 31/01/2026 | 309.70億 | USA | |||
0.26% | 31/01/2026 | 28.09億 | USA | |||
0.78% | 31/01/2026 | 81.01億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 16:19
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














