網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Schwab Emerging Markets Equity ETF
- 36.440
- +0.400
- (+1.110%)
- 最高
- 36.470
- 最低
- 35.985
- 成交股數
- 1.57百萬
- 成交金額
- 3.59千萬
- 前收市
- 36.040
- 開市
- 36.020
- 買入
- 36.430
- 賣出
- 36.440
- 市值
- 125.74億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 3090
- 每宗成交金額
- 11,619
- 波幅
- 3.946%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.68%
- 10日股價變動
- 1.829%
- 風險率
- 1.998
- 振幅率
- 1.362%
- 啤打系數
- 0.790
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/05/2026 12:47:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.10
資產淨值
627.11
成立日期
14/01/2010
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 30/04/2026 | 103.83億 | CZE | |||
0.02% | 29/04/2026 | 29.29億 | CHN | |||
0.03% | 30/04/2026 | 40.41億 | CHN | |||
0.04% | 30/04/2026 | 55.68億 | CHN | |||
0.03% | 30/04/2026 | 68.96億 | MEX | |||
0.04% | 30/04/2026 | 69.82億 | CHN | |||
0.03% | 29/04/2026 | 37.42億 | GRC | |||
0.07% | 30/04/2026 | CHN | ||||
0.01% | 30/04/2026 | 29.34億 | SGP | |||
0.06% | 30/04/2026 | 89.67億 | CHN | |||
0.05% | 30/04/2026 | 163.09億 | CHN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 29.32億 | PHL | |||
0.01% | 29/04/2026 | 60.35億 | CHN | |||
0.04% | 30/04/2026 | 104.57億 | CHN | |||
0.06% | 30/04/2026 | 187.29億 | CHN | |||
0.33% | 30/04/2026 | 377.02億 | CHN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 29.14億 | PHL | |||
0.17% | 30/04/2026 | 182.44億 | CHN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 6.65億 | GRC | |||
0.01% | 30/04/2026 | 11.10億 | CHN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 01:02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














