網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
精選美股
精選市場中具代表性的美股,涵蓋各行業龍頭企業,投資者可快速掌握市場焦點。
升跌數目
今日平均升跌
+0.143%
總成交金額
1,265.182億
總市值
368,787.45億
顯示大小:
名稱 | 行業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.030 盤前317.747 | -2.083% +1.507% | 144.41億 3.83千萬 | 12,006.67億 | 293.294 | -- | |||
191.460 盤前195.700 | +3.458% +2.215% | 1.37億 5,082.95 | 280.87億 | 280.394 | -- | |||
521.950 盤前537.000 | -3.287% +2.883% | 112.20億 2.52千萬 | 8,800.19億 | 179.897 | -- | |||
113.750 盤前115.200 | +1.563% +1.275% | 6.48億 8.87萬 | 1,453.37億 | 109.804 | -- | |||
209.520 盤前211.860 | +0.139% +1.117% | 4.24億 18.96萬 | 1,649.36億 | 82.700 | 0.980% | |||
1,757.090 盤前1,809.370 | -2.546% +2.975% | 19.36億 5.27百萬 | 6,925.32億 | 62.373 | 0.610% | |||
158.290 盤前162.800 | -1.781% +2.849% | 6.34億 2.81百萬 | 424.59億 | 59.250 | -- | |||
279.580 盤前285.000 | -1.898% +1.939% | 23.14億 33.56萬 | 2,593.67億 | 48.716 | 2.470% | |||
333.020 盤前334.050 | +3.532% +0.309% | 118.56億 1.76千萬 | 47,243.35億 | 38.942 | 0.330% | |||
109.470 盤前109.600 | +0.987% +0.119% | 15.98億 72.25萬 | 8,626.56億 | 38.169 | 0.890% | |||
374.430 盤前368.427 | +2.733% -1.603% | 3.65億 19.10 | 961.07億 | 38.164 | 0.750% | |||
114.170 盤前115.000 | +1.250% +0.727% | 20.02億 24.80萬 | 4,444.36億 | 37.587 | 1.470% | |||
131.070 盤前130.930 | +0.452% -0.107% | 4.21億 1.59萬 | 3,222.63億 | 36.755 | 2.580% | |||
82.640 盤前84.010 | +2.442% +1.658% | 2.43億 3,463.44 | 729.62億 | 36.013 | 0.820% | |||
43.820 盤前42.300 | -0.250% -3.469% | 1.24億 97.13萬 | 1,131.25億 | 35.542 | 4.550% | |||
141.100 盤前142.380 | +2.566% +0.907% | 3.03億 5,424.32 | 816.48億 | 33.968 | -- | |||
194.790 盤前189.770 | +0.190% -2.577% | 5.98億 61.53萬 | 3,872.06億 | 33.871 | 3.590% | |||
206.840 盤前209.440 | -0.920% +1.257% | 162.96億 2.97千萬 | 50,563.76億 | 31.969 | 0.130% | |||
420.740 盤前421.000 | -0.666% +0.062% | 9.18億 12.95萬 | 3,846.54億 | 31.895 | 2.110% | |||
403.410 盤前410.533 | -2.928% +1.766% | 23.36億 6.35百萬 | 21,553.95億 | 31.402 | 0.840% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/07/2026 16:37
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














