網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
名稱 | 最新 | 升跌 | 成交金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.920 | -4.000% | 3.80萬 | 313,187.087% | 101.662% | 2.927 | 7.77千萬 | ||
1.298 | +8.264% | 2.20百萬 | 31,006.248% | 64.391% | 0.213 | 4.81億 | ||
48.300 | +2.958% | 3.20千萬 | 28,190.615% | 40.284% | 5.960 | 46.28億 | ||
2.390 | +4.467% | 8.35百萬 | 8,292.398% | 116.069% | 1.201 | 9.13億 | ||
19.050 | +2.586% | 5.17百萬 | 7,757.944% | 41.171% | 6.349 | 20.50億 | ||
73.780 | +3.280% | 3.81千萬 | 7,719.534% | 36.303% | 20.425 | 100.92億 | ||
1.040 | -0.944% | 1.09百萬 | 5,242.758% | 40.218% | 0.441 | 3.06千萬 | ||
13.935 | +2.822% | 9.17千萬 | 3,985.392% | 1,305.800% | 2.757 | 140.52億 | ||
1.297 | -3.731% | 30.40萬 | 3,419.264% | 47.150% | 0.321 | 2.01千萬 | ||
0.450 | +13.845% | 36.84萬 | 2,680.467% | 168.730% | 0.762 | 7.23百萬 | ||
0.925 | +1.638% | 6,456.24 | 2,659.114% | 762.684% | 143.161 | 5.03百萬 | ||
-- | -- | 0.000 | 1,946.121% | 979.299% | -- | |||
-- | -- | 0.000 | 1,946.121% | 979.299% | 183.46億 | |||
24.150 | +18.274% | 3.93億 | 1,381.285% | 593.771% | 5.428 | 84.02億 | ||
3.150 | -8.696% | 1.85萬 | 1,217.601% | 314.656% | 4.065 | 6.94千萬 | ||
0.837 | +4.696% | 52.68萬 | 1,185.347% | 158.114% | 0.691 | 7.82千萬 | ||
5.795 | +1.223% | 1.71百萬 | 980.044% | 38.298% | 3.529 | 11.02億 | ||
36.080 | +1.721% | 6.06百萬 | 966.759% | 56.719% | 4.082 | 34.13億 | ||
3.700 | +2.348% | 1.70百萬 | 865.426% | 189.519% | 2.416 | 2.41億 | ||
3.455 | +0.580% | 29.94萬 | 849.708% | 371.630% | 4.595 | 1.95億 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:21/07/2026 13:13