網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FI二南方恒指
即時
- 1.734
- -0.032
- (-1.812%)
更新時間: 22/05/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:42:17 | B | 215,000 | 1.738 | 373,670 |
09:42:17 | B | 215,000 | 1.738 | 373,670 |
09:42:17 | B | 300,000 | 1.738 | 521,400 |
09:42:10 | B | 214,500 | 1.740 | 373,230 |
09:42:10 | B | 214,600 | 1.740 | 373,404 |
09:42:00 | A | 10,000 | 1.742 | 17,420 |
09:41:45 | A | 1,500 | 1.742 | 2,613 |
09:41:38 | - | 100 | 1.742 | 174 |
09:41:23 | A | 150,000 | 1.742 | 261,300 |
09:41:09 | B | 272,000 | 1.742 | 473,824 |
09:41:04 | B | 95,000 | 1.744 | 165,680 |
09:40:51 | A | 245,800 | 1.746 | 429,167 |
09:40:43 | B | 4,400 | 1.746 | 7,682 |
09:40:37 | A | 200,000 | 1.746 | 349,200 |
09:40:37 | B | 100 | 1.744 | 174 |
09:40:36 | B | 10,000 | 1.744 | 17,440 |
09:40:21 | B | 110,000 | 1.744 | 191,840 |
09:40:13 | B | 100,000 | 1.744 | 174,400 |
09:40:13 | B | 4,000 | 1.744 | 6,976 |
09:40:10 | A | 800 | 1.744 | 1,395 |
09:39:29 | A | 6,900 | 1.744 | 12,034 |
09:39:27 | B | 143,100 | 1.744 | 249,566 |
09:39:18 | B | 57,100 | 1.744 | 99,582 |
09:38:59 | B | 26,900 | 1.744 | 46,914 |
09:38:52 | B | 31,200 | 1.744 | 54,413 |
09:38:46 | A | 100,000 | 1.746 | 174,600 |
09:38:42 | B | 70,000 | 1.744 | 122,080 |
09:38:34 | A | 4,800 | 1.744 | 8,371 |
09:38:33 | B | 17,000 | 1.744 | 29,648 |
09:38:25 | A | 50,000 | 1.744 | 87,200 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:22/05/2026/ 21:42
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:22/05/2026/ 21:42














