網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 上商 | 9.1005 | 8.9995 | 9.1140 | 9.0140 | 15/09/2026 10:27 |
| 大眾 | 9.0684 | 9.0324 | 9.2004 | 9.0004 | 15/09/2026 10:15 |
| 富邦 | 9.0735 | 9.0259 | 9.1037 | 8.9957 | 15/09/2026 10:00 |
| 東亞 | 9.0920 | 9.0060 | 9.1270 | 8.9790 | 15/09/2026 02:14 |
| 創興 | 9.0924 | 9.0062 | 9.1210 | 8.9776 | 15/09/2026 10:15 |
| 建行 | 9.0949 | 9.0005 | 9.1306 | 8.9591 | 15/09/2026 09:59 |
| 滙豐 | 9.1216 | 8.9767 | 9.1697 | 8.9286 | 15/09/2026 10:29 |
| 恒生 | 9.1130 | 8.9870 | 9.1530 | 8.9230 | 15/09/2026 10:36 |
| 華僑 | 9.0812 | 9.0172 | -- | -- | 15/09/2026 18:45 |
| 大新 | 9.0844 | 9.0151 | -- | -- | 15/09/2026 10:18 |
| 中信 | 9.0982 | 9.0005 | -- | -- | 15/09/2026 10:15 |
| 中銀 | 9.1135 | 8.9870 | -- | -- | 15/09/2026 10:45 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。