網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
指數概覽
歐美指數
名稱 | 最新 | 今日升跌 | 最高 | 最低 | 前收市 | 香港時間 | 外地時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,758.43 | -33.42 (-0.062%) | 53,969.36 | 53,731.96 | 53,791.85 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
7,741.10 | +12.90 (+0.167%) | 7,766.01 | 7,737.95 | 7,728.20 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
26,566.32 | +120.88 (+0.457%) | 26,688.24 | 26,561.48 | 26,445.45 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
29,748.67 | +223.19 (+0.756%) | 29,881.50 | 29,737.57 | 29,525.48 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
6,390.26 | -142.14 (-2.176%) | 6,466.42 | 6,389.66 | 6,532.41 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
倫敦富時100指數 | 10,817.06 | -27.13 (-0.250%) | 10,863.81 | 10,809.63 | 10,844.19 | 16:00-00:30* | 08:00-16:30 |
法蘭克福DAX指數 | 26,391.42 | +67.54 (+0.257%) | 26,504.54 | 26,245.57 | 26,323.88 | 16:00-00:30* | 09:00-17:30 |
巴黎CAC40指數 | 8,714.94 | -11.09 (-0.127%) | 8,749.47 | 8,698.86 | 8,726.03 | 16:00-00:25* | 09:00-17:25 |
美國指數ETF
亞太區指數
名稱 | 最新 | 今日升跌 | 最高 | 最低 | 前收市 | 香港時間 | 外地時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,440.17 | -212.65 (-0.830%) | 25,498.39 | 25,323.33 | 25,652.82 | 09:30-12:00 13:00-16:30 | 09:30-12:00 13:00-16:30 | |
滬深300指數# | 4,690.92 | +27.13 (+0.582%) | 4,700.43 | 4,657.69 | 4,663.79 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
上證綜合指數# | 3,946.68 | +12.59 (+0.320%) | 3,950.62 | 3,927.55 | 3,934.09 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
4,138.09 | +13.23 (+0.321%) | 4,142.23 | 4,117.99 | 4,124.86 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | |
上海B股指數# | 283.05 | +0.95 (+0.337%) | 283.05 | 282.18 | 282.10 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
14,414.43 | +154.99 (+1.087%) | 14,467.00 | 14,237.20 | 14,259.44 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | |
2,727.95 | +30.74 (+1.140%) | 2,731.96 | 2,695.73 | 2,697.21 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | |
深圳B股指數 | 1,177.54 | +6.93 (+0.592%) | 1,177.54 | 1,169.04 | 1,170.61 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
東京日經225指數 | 67,524.06 | +553.84 (+0.827%) | 67,569.36 | 66,735.76 | 66,970.22 | 08:00-10:30 11:30-14:30 | 09:00-11:30 12:30-15:30 |
首爾KOSPI指數 | 6,579.04 | +233.51 (+3.680%) | 6,668.43 | 6,413.50 | 6,345.53 | 08:00-14:00 | 09:00-15:00 |
台北加權平均指數 | 45,518.07 | +397.35 (+0.881%) | 45,529.48 | 45,175.70 | 45,120.72 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 |
曼谷證交所指數 | 1,612.62 | -11.74 (-0.723%) | 1,628.67 | 1,610.41 | 1,624.36 | 11:00-13:30 15:30-17:30 | 10:00-12:30 14:30-16:30 |
吉隆坡綜合指數 | 1,741.61 | +10.15 (+0.586%) | 1,741.61 | 1,728.64 | 1,731.46 | 09:00-12:30 14:30-17:00 | 09:00-12:30 14:30-17:00 |
新加坡海峽時報指數 | 5,720.75 | -33.42 (-0.581%) | 5,755.84 | 5,707.01 | 5,754.17 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 |
悉尼普通股指數 | 9,404.70 | -39.00 (-0.413%) | 9,443.70 | 9,383.10 | 9,443.70 | 08:00-14:00* | 10:00-16:00 |
威靈頓NZX50指數 | 13,737.66 | -123.00 (-0.887%) | 13,889.61 | 13,737.66 | 13,860.66 | 06:00-13:00* | 10:00-16:45 |
亞太區ETF
大家也關注 - 港股ETF
備註
*夏令交易時間會提早一小時。
#指數將於交易時段內即時更新,更新:12/08/2026 16:30
環球指數之報價延遲最少20分鐘,更新:12/08/2026 23:04
美國指數之報價延遲最少15分鐘,更新:12/08/2026 11:23 EDT
法蘭克福DAX指數之報價為每日更新:12/08/2026 00:00
巴黎CAC40指數之報價為每日更新:12/08/2026 00:05
美股ETF報價延遲最少15分鐘,更新:12/08/2026 11:23
港股ETF報價延遲最少15分鐘,更新:12/08/2026 16:41
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














