網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得英鎊 |
| 銀行 | 取得英鎊 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 10.5377 | 10.5017 | 10.7197 | 10.4497 | 17/06/2026 12:45 |
| 恒生 | 10.5910 | 10.4500 | 10.7190 | 10.3220 | 17/06/2026 13:01 |
| 滙豐 | 10.6030 | 10.4370 | 10.7150 | 10.3260 | 17/06/2026 12:44 |
| 東亞 | 10.5720 | 10.4690 | 10.6470 | 10.4170 | 17/06/2026 04:40 |
| 上商 | 10.5750 | 10.4650 | 10.6400 | 10.4100 | 17/06/2026 12:59 |
| 創興 | 10.5676 | 10.4766 | 10.6243 | 10.4199 | 17/06/2026 12:45 |
| 招商永隆 | 10.5570 | 10.4900 | 10.6100 | 10.4600 | 17/06/2026 12:56 |
| 建行 | 10.5699 | 10.4602 | 10.6077 | 10.4098 | 17/06/2026 12:29 |
| 富邦 | 10.5663 | 10.4743 | 10.5873 | 10.4533 | 17/06/2026 13:00 |
| 華僑 | 10.5538 | 10.4896 | -- | -- | 17/06/2026 21:10 |
| 大新 | 10.5621 | 10.4809 | -- | -- | 17/06/2026 12:48 |
| 中信 | 10.5742 | 10.4695 | -- | -- | 17/06/2026 12:45 |
| 中銀 | 10.5980 | 10.4475 | -- | -- | 17/06/2026 13:05 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。