網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得英鎊 |
| 銀行 | 取得英鎊 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 10.5377 | 10.5017 | 10.7197 | 10.4497 | 17/06/2026 13:00 |
| 恒生 | 10.5910 | 10.4500 | 10.7190 | 10.3220 | 17/06/2026 13:16 |
| 滙豐 | 10.6040 | 10.4380 | 10.7150 | 10.3260 | 17/06/2026 13:14 |
| 東亞 | 10.5740 | 10.4710 | 10.6490 | 10.4190 | 17/06/2026 04:54 |
| 上商 | 10.5750 | 10.4650 | 10.6400 | 10.4100 | 17/06/2026 13:14 |
| 創興 | 10.5657 | 10.4803 | 10.6224 | 10.4236 | 17/06/2026 13:00 |
| 招商永隆 | 10.5580 | 10.4910 | 10.6100 | 10.4600 | 17/06/2026 13:11 |
| 建行 | 10.5699 | 10.4603 | 10.6077 | 10.4099 | 17/06/2026 12:44 |
| 富邦 | 10.5663 | 10.4743 | 10.5873 | 10.4533 | 17/06/2026 13:00 |
| 華僑 | 10.5527 | 10.4885 | -- | -- | 17/06/2026 21:25 |
| 大新 | 10.5646 | 10.4834 | -- | -- | 17/06/2026 13:04 |
| 中信 | 10.5742 | 10.4695 | -- | -- | 17/06/2026 12:45 |
| 中銀 | 10.5960 | 10.4450 | -- | -- | 17/06/2026 13:25 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。