網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得日圓 |
| 銀行 | 取得日圓 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 4.9662 | 4.9442 | 5.0452 | 4.9202 | 05/01/2026 12:15 |
| 招商永隆 | 4.9680 | 4.9390 | 5.0000 | 4.9100 | 05/01/2026 12:14 |
| 華僑 | 4.9690 | 4.9380 | -- | -- | 05/01/2026 20:34 |
| 創興 | 4.9730 | 4.9310 | 4.9990 | 4.9050 | 05/01/2026 12:15 |
| 富邦 | 4.9733 | 4.9383 | 5.0028 | 4.9088 | 05/01/2026 12:00 |
| 建行 | 4.9800 | 4.9200 | 5.0000 | 4.9000 | 05/01/2026 11:59 |
| 中信 | 4.9800 | 4.9200 | -- | -- | 05/01/2026 12:15 |
| 上商 | 4.9835 | 4.9230 | 4.9920 | 4.9250 | 05/01/2026 12:10 |
| 中銀 | 4.9870 | 4.9200 | -- | -- | 05/01/2026 12:20 |
| 恒生 | 4.9890 | 4.9150 | 5.0280 | 4.8720 | 05/01/2026 12:26 |
| 滙豐 | 4.9910 | 4.9130 | 5.0240 | 4.8810 | 05/01/2026 12:28 |
| 大新 | 4.9912 | 4.9146 | -- | -- | 05/01/2026 12:19 |
| 交行 | 5.2080 | 5.1735 | -- | -- | 05/01/2026 12:35 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。
日圓兌港元為每 ¥ 100 計