網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 滙豐 | 6.1285 | 6.0355 | 6.1705 | 5.9935 | 30/07/2026 10:28 |
| 上商 | 6.1230 | 6.0420 | 6.1510 | 6.0140 | 30/07/2026 10:27 |
| 恒生 | 6.1050 | 6.0620 | 6.1180 | 6.0230 | 30/07/2026 10:31 |
| 創興 | 6.1016 | 6.0597 | 6.1377 | 6.0236 | 30/07/2026 10:15 |
| 建行 | 6.1051 | 6.0493 | 6.1213 | 6.0286 | 30/07/2026 09:59 |
| 東亞 | 6.1000 | 6.0620 | 6.1240 | 6.0350 | 30/07/2026 01:53 |
| 富邦 | 6.1037 | 6.0627 | 6.1242 | 6.0422 | 30/07/2026 10:00 |
| 招商永隆 | 6.1020 | 6.0640 | 6.1130 | 6.0530 | 30/07/2026 10:26 |
| 大眾 | 6.0996 | 6.0696 | 6.1846 | 6.0596 | 30/07/2026 10:15 |
| 大新 | 6.1040 | 6.0577 | -- | -- | 30/07/2026 10:03 |
| 華僑 | 6.1072 | 6.0593 | -- | -- | 30/07/2026 18:40 |
| 中銀 | 6.1075 | 6.0610 | -- | -- | 30/07/2026 10:25 |
| 中信 | 6.1105 | 6.0523 | -- | -- | 30/07/2026 10:15 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。