25,630.54
-224.06
(-0.87%)
25,648
-277
(-1.07%)
高水17
8,913.68
-77.34
(-0.86%)
5,515.98
-62.40
(-1.12%)
1,189.66億
3,968.84
+3.72
(+0.094%)
4,629.94
-21.34
(-0.459%)
13,525.02
-79.05
(-0.581%)
2,667.70
-20.15
(-0.75%)
87,747.0000
+98.7900
(0.113%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


各國經濟數據搜尋
中國美國歐元區日本英國德國澳洲新西蘭加拿大瑞士
Canada 加拿大
China 中國
Euro Zone 歐元區
Japan 日本
2.60% 合乎預期
Switzerland 瑞士
United Kingdom 英國
United States 美國
i
可檢視更多數據
篩選條件
公佈日期 地區 事項 重要性 公佈值(比前值) 前值 市場預測
27/04/2025 09:30中國工業利潤 (年率) (3月) 2.60% (-8.40%) 11.00%-- 詳情
28/04/2025 10:33新加坡失業率 (經季節調整) (3月)
2.10% (+0.20%) 1.90%-- 詳情
28/04/2025 16:30香港進口 (年率) (3月) 16.60% (+4.80%) 11.80% 8.00% (高於預期) 詳情
28/04/2025 16:30香港貿易收支 (3月) HKD -454.00億 (-91.00億)HKD -363.00億HKD -311.00億 (低於預期) 詳情
28/04/2025 16:30香港出口 (年率) (3月) 18.50% (+3.10%) 15.40% 12.40% (高於預期) 詳情
28/04/2025 18:10法國總求職人數 (第一季) 3.19百萬 (+25.80萬) 2.93百萬-- 詳情
28/04/2025 18:30印度工業生產 (年率) (3月) 3.90% (+1.20%) 2.70% 3.30% (高於預期) 詳情
28/04/2025 22:30美國達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 (4月) -35.80 (-19.50) -16.30 -14.10 (低於預期) 詳情
29/04/2025 10:00南韓零售銷售 (年率) (3月) 9.20% (+4.80%) 4.40%-- 詳情
29/04/2025 16:00意大利消費者信心指數 (4月) 92.70 (-2.30) 95.00 94.10 (低於預期) 詳情
29/04/2025 16:00歐元區貨幣供應M3 (年率) (3月) 3.70% (-0.20%) 3.90% 4.00% (低於預期) 詳情
29/04/2025 17:00歐元區經濟信心指數 (4月) 93.80 (-1.20) 95.00 94.50 (低於預期) 詳情
29/04/2025 17:00歐元區工業信心指數 (4月) -11.00 (-0.30) -10.70 -10.40 (低於預期) 詳情
29/04/2025 17:00意大利工業銷售 (月率) (2月) -0.40% (-4.10%) 3.70%-- 詳情
29/04/2025 17:00歐元區服務業信心指數 (4月) 1.60 (-0.60) 2.20 2.20 (低於預期) 詳情
29/04/2025 17:00歐元區消費者信心指數 (4月) -16.70 (-2.20) -14.50-- 詳情
29/04/2025 20:30美國零售庫存 (月率) (3月) -0.30% (-0.20%) -0.10% 0.30% (低於預期) 詳情
29/04/2025 21:00美國FHFA房價指數 (月率) (2月) 0.00% 0.30% 0.30% (低於預期) 詳情
29/04/2025 21:00美國標普/Case-Shiller20大城市房價指數 (經季節調整) (月率) (2月) 0.40% (+0.02%) 0.38% 0.40% (合乎預期) 詳情
29/04/2025 22:00美國經濟諮詢委員會消費者信心指數 (4月) 85.70 (-8.20) 93.90 88.00 (低於預期) 詳情
29/04/2025 22:00美國JOLTS職位空缺 (3月) 7.20百萬 (-28.00萬) 7.48百萬 7.50百萬 (低於預期) 詳情
30/04/2025 07:00南韓工業生產 (年率) (3月) 4.40% (-2.70%) 7.10% 3.20% (高於預期) 詳情
30/04/2025 07:00南韓工業生產 (經季節調整) (月率) (3月) 2.90% (+1.50%) 1.40% 0.30% (高於預期) 詳情
30/04/2025 07:01英國萊斯銀行企業信心指數 (4月) 39.00 (-10.00) 49.00-- 詳情
30/04/2025 07:50日本零售銷售 (月率) (3月) -1.20% (-1.60%) 0.40% -0.70% (低於預期) 詳情
30/04/2025 07:50日本零售銷售 (年率) (3月) 3.10% (+1.80%) 1.30% 3.50% (低於預期) 詳情
30/04/2025 09:30中國綜合採購經理人指數 (4月) 50.20 (-1.20) 51.40-- 詳情
30/04/2025 09:30中國製造業採購經理人指數 (4月)
49.00 (-1.50) 50.50 49.70 (低於預期) 詳情
30/04/2025 09:30中國非製造業採購經理人指數 (4月) 50.40 (-0.40) 50.80 50.60 (低於預期) 詳情
30/04/2025 09:30澳洲消費者物價指數 (年率) (3月)
2.40% (0.00%) 2.40% 2.20% (高於預期) 詳情
30/04/2025 09:30澳洲消費者物價指數 (季率) (第一季) 0.90% (+0.70%) 0.20% 0.80% (高於預期) 詳情
30/04/2025 09:30澳洲消費者物價指數 (年率) (第一季)
2.40% (0.00%) 2.40% 2.30% (高於預期) 詳情
30/04/2025 09:45中國財新製造業採購經理人指數 (4月) 50.40 (-0.80) 51.20 49.70 (高於預期) 詳情
30/04/2025 10:00新加坡貨幣供應M1 (年率) (3月) 9.20% (-0.30%) 9.50%-- 詳情
30/04/2025 10:00新加坡貨幣供應M2 (年率) (3月) 5.90% (-0.40%) 6.30%-- 詳情
30/04/2025 13:00日本同時指標 (2月) 117.30 (+1.20) 116.10-- 詳情
30/04/2025 13:00日本領先指標 (2月) 107.90 (-0.40) 108.30-- 詳情
30/04/2025 13:00日本新屋動工 (年率) (3月) 39.10% (+36.70%) 2.40% 1.00% (高於預期) 詳情
30/04/2025 14:00德國零售銷售 (月率) (3月) 0.90% (+0.70%) 0.20% -0.40% (高於預期) 詳情
30/04/2025 14:00德國進口物價 (年率) (3月) 2.10% (-1.50%) 3.60% 2.50% (低於預期) 詳情
30/04/2025 14:00德國進口物價 (月率) (3月) -1.00% (-1.30%) 0.30% -0.80% (低於預期) 詳情
30/04/2025 14:45法國生產者物價指數 (月率) (3月) -0.50% (-0.10%) -0.40%-- 詳情
30/04/2025 14:45法國生產者物價指數 (年率) (3月) -0.20% (+1.00%) -1.20%-- 詳情
30/04/2025 16:30香港貨幣供應M1 (年率) (3月) 7.00% (+1.70%) 5.30%-- 詳情
30/04/2025 16:30香港貨幣供應M2 (年率) (3月) 7.70% (+0.90%) 6.80%-- 詳情
30/04/2025 16:30香港貨幣供應M3 (年率) (3月) 7.70% (+0.90%) 6.80%-- 詳情
30/04/2025 18:00意大利生產者物價指數 (月率) (3月) -3.30% (-4.20%) 0.90%-- 詳情
30/04/2025 18:00意大利生產者物價指數 (年率) (3月) 5.40% (-3.10%) 8.50%-- 詳情
30/04/2025 19:00美國抵押貸款市場指數 (當周) -4.20% (+8.50%) -12.70%-- 詳情
30/04/2025 20:00巴西未償貸款總額 (3月) BRL 65,550.00億 (+1,110.00億)BRL 64,440.00億-- 詳情
30/04/2025 20:00巴西未償貸款 (月率) (3月) 0.70% (+0.50%) 0.20%-- 詳情
30/04/2025 20:00巴西失業率 (3月)
7.00% (+0.20%) 6.80% 7.00% (合乎預期) 詳情
30/04/2025 20:15美國ADP就業變動 (4月) 6.00萬 (-8.70萬) 14.70萬 11.50萬 (低於預期) 詳情
30/04/2025 20:30加拿大國內生產總值 (年率) (2月)
1.60% (-0.60%) 2.20% 1.70% (低於預期) 詳情
30/04/2025 20:30加拿大國內生產總值 (月率) (2月) -0.20% (-0.60%) 0.40% 0.00% (低於預期) 詳情
30/04/2025 20:30美國僱用成本指數 (第一季) 0.90% (0.00%) 0.90% 0.90% (合乎預期) 詳情
30/04/2025 21:45美國芝加哥採購經理人指數 (4月) 44.60 (-3.00) 47.60 45.90 (低於預期) 詳情
30/04/2025 22:00美國成屋待完成銷售 (月率) (3月) 5.50% (+3.40%) 2.10% 1.00% (高於預期) 詳情
30/04/2025 22:00美國個人所得 (3月) 0.70% (0.00%) 0.70% 0.40% (高於預期) 詳情
30/04/2025 22:00美國個人消費 (3月) 0.70% (+0.20%) 0.50% 0.60% (高於預期) 詳情
01/05/2025 00:00俄羅斯消費者物價指數 (年初至今) (當周) 3.19% (+0.11%) 3.08%-- 詳情
01/05/2025 00:00俄羅斯消費者物價指數 (周率) (當周) 0.11% (+0.02%) 0.09%-- 詳情
01/05/2025 00:00俄羅斯零售銷售 (年率) (3月) 1.30% (-0.90%) 2.20% 2.80% (低於預期) 詳情
01/05/2025 00:00俄羅斯失業率 (3月)
2.30% (-0.10%) 2.40% 2.40% (低於預期) 詳情
01/05/2025 08:00南韓出口 (年率) (4月) 3.70% (+0.70%) 3.00% -2.00% (高於預期) 詳情
01/05/2025 08:00南韓進口 (年率) (4月) -2.70% (-5.00%) 2.30% -6.70% (高於預期) 詳情
01/05/2025 08:00南韓貿易收支 (4月) USD 48.81億 (-4.10千萬)USD 49.22億USD 43.00億 (高於預期) 詳情
01/05/2025 08:30日本製造業採購經理人指數 (4月)
48.70 (+0.30) 48.40-- 詳情
01/05/2025 09:30澳洲出口 (月率) (3月) 7.20% (+11.40%) -4.20%-- 詳情
01/05/2025 09:30澳洲貿易收支 (3月) AUD 68.92億 (+40.40億)AUD 28.52億AUD 32.00億 (高於預期) 詳情
01/05/2025 09:30澳洲進口 (月率) (3月) -2.40% (-4.20%) 1.80%-- 詳情
01/05/2025 09:30澳洲出口物價 (季率) (第一季) 2.10% (-1.50%) 3.60%-- 詳情
01/05/2025 09:30澳洲進口物價 (季率) (第一季) 3.30% (+3.10%) 0.20%-- 詳情
01/05/2025 11:02日本官方指標利率 (當日)
0.50% (0.00%) 0.50% 0.50% (合乎預期) 詳情
01/05/2025 13:00日本消費者信心指數 (4月) 31.20 (-2.90) 34.10 33.80 (低於預期) 詳情
01/05/2025 14:30瑞士零售銷售 (年率) (3月) 2.10% (+0.90%) 1.20%-- 詳情
01/05/2025 19:30美國Challenger 裁員人數 (年率) (4月) 62.70% (-142.10%) 204.80%-- 詳情
01/05/2025 20:30美國首次申請失業救濟金人數 (當周) 24.10萬 (+1.80萬) 22.30萬 22.40萬 (高於預期) 詳情
01/05/2025 20:30美國連續申請失業救濟金人數 (當周) 1.91百萬 (+7.50萬) 1.83百萬 1.87百萬 (高於預期) 詳情
01/05/2025 21:45美國製造業採購經理人指數 (4月)
50.20 50.20 50.50 (低於預期) 詳情
01/05/2025 22:00美國營建開支 (月率) (3月) -0.80% (-1.40%) 0.60% 0.20% (低於預期) 詳情
01/05/2025 22:00美國ISM 製造業指數 (4月) 48.70 (-0.30) 49.00 48.00 (高於預期) 詳情
02/05/2025 06:45新西蘭建築許可 (月率) (3月) 10.70% (+10.00%) 0.70%-- 詳情
02/05/2025 07:00南韓消費者物價指數 (月率) (4月) 0.10% (-0.10%) 0.20% 0.10% (合乎預期) 詳情
02/05/2025 07:00南韓消費者物價指數 (年率) (4月)
2.10% (0.00%) 2.10% 2.00% (高於預期) 詳情
02/05/2025 07:30日本失業率 (3月)
2.50% (+0.10%) 2.40% 2.40% (高於預期) 詳情
02/05/2025 07:50日本外資投資日本債券 (當周) JPY 600.00億 (-9,381.00億)JPY 9,981.00億-- 詳情
02/05/2025 07:50日本外資投資日本股票 (當周) JPY 2,783.00億 (-4,273.00億)JPY 7,056.00億-- 詳情
02/05/2025 07:50日本日本投資海外股票 (當周) JPY 1,338.00億 (-4,766.00億)JPY 6,104.00億-- 詳情
02/05/2025 07:50日本日本投資海外債券 (當周) JPY 4,352.00億 (+2,170.00億)JPY 2,182.00億-- 詳情
02/05/2025 09:30澳洲零售銷售 (月率) (3月) 0.30% (+0.10%) 0.20% 0.40% (低於預期) 詳情
02/05/2025 09:30澳洲生產者物價指數 (年率) (第一季) 3.70% (0.00%) 3.70%-- 詳情
02/05/2025 09:30澳洲生產者物價指數 (季率) (第一季) 0.90% (+0.10%) 0.80%-- 詳情
02/05/2025 15:30瑞士製造業採購經理人指數 (4月)
45.80 (-3.10) 48.90 48.60 (低於預期) 詳情
02/05/2025 16:00意大利失業率 (3月)
6.10% (+0.20%) 5.90% 6.00% (高於預期) 詳情
02/05/2025 16:30香港零售銷售 (年率) (3月) -3.50% (+9.50%) -13.00% -7.00% (高於預期) 詳情
02/05/2025 17:00歐元區失業率 (3月)
6.30% (+0.20%) 6.10% 6.10% (高於預期) 詳情
02/05/2025 20:30美國失業率 (4月)
4.20% (0.00%) 4.20% 4.20% (合乎預期) 詳情
02/05/2025 20:30美國非農業就業人口變動 (4月)
14.70萬 (-8.10萬) 22.80萬 13.80萬 (高於預期) 詳情
02/05/2025 20:30美國製造業就業人口變動 (4月) 5,000.00 (+4,000.00) 1,000.00 -5,000.00 (高於預期) 詳情
02/05/2025 20:30美國就業參與率 (4月) 62.60% (+0.10%) 62.50% 62.50% (高於預期) 詳情
02/05/2025 20:30美國平均時薪 (年率) (4月) 3.90% (+0.10%) 3.80% 3.90% (合乎預期) 詳情
02/05/2025 20:30美國平均時薪 (月率) (4月) 0.20% (-0.10%) 0.30% 0.30% (低於預期) 詳情
02/05/2025 21:00新加坡採購經理人指數 (4月) 52.80 (+2.20) 50.60-- 詳情
02/05/2025 22:00美國非國防資本物品訂單(扣除飛機) (3月) -0.20% (0.00%) -0.20% 0.10% (低於預期) 詳情
02/05/2025 22:00美國耐用品訂單(扣除運輸) (3月) -0.40% (-1.10%) 0.70% 0.00% (低於預期) 詳情
02/05/2025 22:00美國工廠訂單 (3月) 3.40% (+2.80%) 0.60% 4.50% (低於預期) 詳情
02/05/2025 22:00美國耐用品訂單 (3月) 7.50% (+6.50%) 1.00% 9.20% (低於預期) 詳情
02/05/2025 22:00美國非國防資本物品銷貨(扣除飛機) (3月) 0.10% (-0.70%) 0.80% 0.30% (低於預期) 詳情
03/05/2025 00:00意大利新車註冊 (年率) (4月) 2.71% (-3.51%) 6.22%-- 詳情
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
公佈值
2.30%
公佈日期
31/12/2025 07:00
公佈值
0.60%
公佈日期
31/12/2025 00:00
公佈值
5.20%
公佈日期
30/12/2025 20:00
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
3.65%
10年-3個月國債孳息率
0.49%
更新:30/12/2025 15:59
1,443.6400
+0.3100
+0.021%
1.3725
+0.0002
+0.012%
0.7935
+0.0001
+0.011%
更新:01/01/2026 08:40
4,325.0100
-0.0500
-0.001%
71.4482
-0.0560
-0.078%
更新:01/01/2026 08:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處