--
--
(--)
26,498
+124
(+0.47%)
--
--
(--)
--
--
(--)
22.73億
4,023.42
0.00
(0.000%)
4,717.75
0.00
(0.000%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
93,841.4400
-18.2700
(-0.019%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

10
一月
香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live-Lea Salonga領銜獻唱」 香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live-Lea Salonga領銜獻唱」
香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live-Lea Salonga領銜獻唱...
推介度:
10/01/2026
07
十一月
西灣河香港電影資料館|75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館|75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
西灣河香港電影資料館|75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度:
07/11/2025 - 05/07/2026

各國經濟數據搜尋
中國美國歐元區日本英國德國澳洲新西蘭加拿大瑞士
Canada 加拿大
Euro Zone 歐元區
Germany 德國
United Kingdom 英國
United States 美國
i
可檢視更多數據
篩選條件
公佈日期 地區 事項 重要性 公佈值(比前值) 前值 市場預測
06/01/2026 05:00南韓外匯儲備 (12月) --USD 4,306.60億-- 詳情
06/01/2026 08:30香港採購經理人指數 (12月) -- 52.90-- 詳情
06/01/2026 08:30新加坡採購經理人指數 (12月) -- 55.40-- 詳情
06/01/2026 15:45法國消費者物價指數 (月率) (12月) -- -0.20% 0.20% 詳情
06/01/2026 15:45法國消費者物價指數 (年率) (12月)
-- 0.90% 0.90% 詳情
06/01/2026 15:45法國消費物價調和指數 (月率) (12月) -- -0.20% 0.20% 詳情
06/01/2026 15:45法國消費物價調和指數 (年率) (12月) -- 0.80% 0.70% 詳情
06/01/2026 16:00巴西FIPE 消費者物價指數 (月率) (12月) -- 0.20% 0.35% 詳情
06/01/2026 16:50法國綜合採購經理人指數 (12月) -- 50.40 50.10 詳情
06/01/2026 16:50法國服務業採購經理人指數 (12月) -- 51.40 50.20 詳情
06/01/2026 16:55德國綜合採購經理人指數 (12月) -- 52.40 51.50 詳情
06/01/2026 16:55德國服務業採購經理人指數 (12月) -- 53.10 52.60 詳情
06/01/2026 17:00歐元區綜合採購經理人指數 (12月) -- 52.80 51.90 詳情
06/01/2026 17:00歐元區服務業採購經理人指數 (12月) -- 53.60 52.60 詳情
06/01/2026 17:00英國新車註冊 (年率) (12月) -- -1.60%-- 詳情
06/01/2026 17:30英國綜合採購經理人指數 (12月) -- 51.20 52.10 詳情
06/01/2026 17:30英國服務業採購經理人指數 (12月) -- 51.30 52.10 詳情
06/01/2026 21:00巴西綜合採購經理人指數 (12月) -- 49.60-- 詳情
06/01/2026 21:00巴西服務業採購經理人指數 (12月) -- 50.10-- 詳情
06/01/2026 21:00德國消費者物價指數 (年率) (12月)
-- 2.30% 2.10% 詳情
06/01/2026 21:00德國消費者物價指數 (月率) (12月) -- -0.20% 0.30% 詳情
06/01/2026 21:00德國消費物價調和指數 (年率) (12月) -- 2.60% 2.20% 詳情
06/01/2026 21:00德國消費物價調和指數 (月率) (12月) -- -0.50% 0.40% 詳情
06/01/2026 22:45美國綜合採購經理人指數 (12月) -- 54.20-- 詳情
06/01/2026 22:45美國服務業採購經理人指數 (12月) -- 54.10 52.90 詳情
07/01/2026中國外匯儲備 (12月) --USD 33,463.70億-- 詳情
07/01/2026 02:00巴西出口 (12月) -- 285.15億 300.00億 詳情
07/01/2026 02:00巴西進口 (12月) -- 226.73億 235.00億 詳情
07/01/2026 02:00巴西貿易收支(每月) (12月) --USD 58.42億USD 71.00億 詳情
07/01/2026 08:30澳洲消費者物價指數 (年率) (11月)
-- 3.80% 3.60% 詳情
07/01/2026 08:30澳洲建築許可 (月率) (11月) -- -6.40% 2.00% 詳情
07/01/2026 15:00德國零售銷售 (月率) (11月) -- 0.10% 0.20% 詳情
07/01/2026 15:45法國消費者信心指數 (12月) -- 89.00 90.00 詳情
07/01/2026 16:00瑞士外匯儲備 (12月) --CHF 7,274.00億-- 詳情
07/01/2026 16:00台灣消費者物價指數 (年率) (12月)
-- 1.23% 1.30% 詳情
07/01/2026 16:00台灣核心消費者物價指數 (年率) (12月) -- 1.72% 1.71% 詳情
07/01/2026 16:00台灣生產者物價指數 (年率) (12月) -- -2.80%-- 詳情
07/01/2026 16:30香港外匯儲備 (12月) --USD 4,294.00億-- 詳情
07/01/2026 17:00新加坡外匯儲備 (12月) --USD 4,000.20億-- 詳情
07/01/2026 18:00意大利消費物價調和指數 (月率) (12月) -- -0.20% 0.20% 詳情
07/01/2026 18:00意大利消費物價調和指數 (年率) (12月) -- 1.10% 1.20% 詳情
07/01/2026 18:00歐元區消費者物價指數 (月率) (12月) -- -0.30% 0.20% 詳情
07/01/2026 18:00歐元區消費者物價指數 (年率) (12月)
-- 2.20% 2.00% 詳情
07/01/2026 20:00美國抵押貸款市場指數 (當周) ------ 詳情
07/01/2026 21:15美國ADP就業變動 (12月) -- -3.20萬 4.80萬 詳情
07/01/2026 23:00加拿大Ivey採購經理人指數 (經季節調整) (12月) -- 48.40-- 詳情
07/01/2026 23:00美國工廠訂單 (10月) -- 0.20% -1.10% 詳情
07/01/2026 23:00美國JOLTS職位空缺 (11月) -- 7.67百萬 7.68百萬 詳情
08/01/2026 07:50日本外資投資日本債券 (當周) --JPY -462.00億-- 詳情
08/01/2026 07:50日本外資投資日本股票 (當周) --JPY -12,348.00億-- 詳情
08/01/2026 07:50日本日本投資海外債券 (當周) --JPY 1,030.00億-- 詳情
08/01/2026 07:50日本日本投資海外股票 (當周) --JPY -2,045.00億-- 詳情
08/01/2026 08:30澳洲出口 (月率) (11月) -- 3.40%-- 詳情
08/01/2026 08:30澳洲進口 (月率) (11月) -- 2.00%-- 詳情
08/01/2026 08:30澳洲貿易收支 (11月) --AUD 43.85億AUD 50.00億 詳情
08/01/2026 13:00日本消費者信心指數 (12月) -- 37.50 37.80 詳情
08/01/2026 13:30澳洲外匯儲備 (12月) --AUD 1,105.00億-- 詳情
08/01/2026 15:00德國工廠訂單 (月率) (11月) -- 1.50% -1.00% 詳情
08/01/2026 15:30瑞士消費者物價指數 (月率) (12月) -- -0.20% 0.00% 詳情
08/01/2026 15:30瑞士消費者物價指數 (年率) (12月)
-- 0.00% 0.10% 詳情
08/01/2026 15:30瑞士核心消費者物價指數 (年率) (12月) -- 0.40% 0.40% 詳情
08/01/2026 15:30瑞士消費物價調和指數 (年率) (12月) -- 0.00%-- 詳情
08/01/2026 15:30瑞士消費物價調和指數 (月率) (12月) -- -0.60%-- 詳情
08/01/2026 15:45法國經常帳收支 (11月) --EUR 11.00億-- 詳情
08/01/2026 15:45法國貿易收支 (11月) --EUR -39.18億-- 詳情
08/01/2026 17:00意大利失業率 (11月)
-- 6.00% 6.00% 詳情
08/01/2026 18:00歐元區生產者物價指數 (年率) (11月) -- -0.50% -1.70% 詳情
08/01/2026 18:00歐元區生產者物價指數 (月率) (11月) -- 0.10% 0.40% 詳情
08/01/2026 18:00歐元區服務業信心指數 (12月) -- 5.70 5.80 詳情
08/01/2026 18:00歐元區經濟信心指數 (12月) -- 97.00 96.90 詳情
08/01/2026 18:00歐元區工業信心指數 (12月) -- -9.30 -9.10 詳情
08/01/2026 18:00歐元區失業率 (11月)
-- 6.40% 6.40% 詳情
08/01/2026 20:00巴西工業生產 (月率) (11月) -- 0.10% 0.30% 詳情
08/01/2026 20:00巴西工業生產 (年率) (11月) -- -0.50% -0.50% 詳情
08/01/2026 20:30美國Challenger 裁員人數 (年率) (12月) -- 23.50%-- 詳情
08/01/2026 21:30加拿大國際商品貿易 (10月) --CAD 1.50億CAD -15.00億 詳情
08/01/2026 21:30美國出口 (月率) (10月) -- 3.00%-- 詳情
08/01/2026 21:30美國進口 (月率) (10月) -- 0.60%-- 詳情
08/01/2026 21:30美國貿易收支 (10月) --USD -528.00億USD -588.00億 詳情
08/01/2026 21:30美國首次申請失業救濟金人數 (當周) -- 19.90萬 21.10萬 詳情
08/01/2026 21:30美國連續申請失業救濟金人數 (當周) -- 1.87百萬 1.89百萬 詳情
08/01/2026 21:30美國非農業生產力 (第三季) -- 3.30% 4.70% 詳情
08/01/2026 23:00美國批發庫存 (月率) (10月) -- 0.50% 0.20% 詳情
08/01/2026 23:00美國批發貿易 (月率) (10月) -- -0.20%-- 詳情
09/01/2026 04:00美國消費信貸 (11月) --USD 91.78億USD 100.00億 詳情
09/01/2026 09:30中國消費者物價指數 (年率) (12月)
-- 0.70%-- 詳情
09/01/2026 09:30中國生產者物價指數 (年率) (12月) -- -2.20%-- 詳情
09/01/2026 13:00日本同時指標 (11月) -- 115.90 115.10 詳情
09/01/2026 13:00日本領先指標 (11月) -- 109.80 110.40 詳情
09/01/2026 15:00德國工業生產 (經季節調整) (月率) (11月) -- 1.80% -0.50% 詳情
09/01/2026 15:00德國工業生產 (年率) (11月) -- 0.80% -0.80% 詳情
09/01/2026 15:00德國出口 (經季節調整) (月率) (11月) -- 0.20% -0.20% 詳情
09/01/2026 15:00德國進口 (經季節調整) (月率) (11月) -- -1.40% 0.30% 詳情
09/01/2026 15:45法國工業生產 (年率) (11月) -- 1.70% 1.80% 詳情
09/01/2026 15:45法國工業生產 (月率) (11月) -- 0.20% -0.20% 詳情
09/01/2026 16:00瑞士失業率 (12月)
-- 2.90% 3.10% 詳情
09/01/2026 16:00瑞士失業率 (經季節調整) (12月)
-- 3.00% 3.00% 詳情
09/01/2026 16:00台灣出口 (年率) (12月) -- 56.00% 46.30% 詳情
09/01/2026 16:00台灣進口 (年率) (12月) -- 45.00% 24.50% 詳情
09/01/2026 16:00台灣貿易收支 (12月) --USD 160.80億USD 161.00億 詳情
09/01/2026 17:00意大利零售銷售 (年率) (11月) -- 1.30%-- 詳情
09/01/2026 17:00意大利零售銷售 (月率) (11月) -- 0.50%-- 詳情
09/01/2026 18:00歐元區零售銷售 (月率) (11月) -- 0.00% 0.10% 詳情
09/01/2026 18:00歐元區零售銷售 (年率) (11月) -- 1.50% 1.60% 詳情
09/01/2026 20:00巴西消費者物價指數 (月率) (12月) -- 0.18% 0.33% 詳情
09/01/2026 20:00巴西消費者物價指數 (年率) (12月)
-- 4.46% 4.27% 詳情
09/01/2026 21:30加拿大就業人口變動 (12月) -- 5.36萬 -2,500.00 詳情
09/01/2026 21:30加拿大就業參與率 (12月) -- 65.10% 65.20% 詳情
09/01/2026 21:30加拿大失業率 (12月)
-- 6.50% 6.70% 詳情
09/01/2026 21:30美國平均時薪 (年率) (12月) -- 3.50% 3.60% 詳情
09/01/2026 21:30美國平均時薪 (月率) (12月) -- 0.10% 0.30% 詳情
09/01/2026 21:30美國就業參與率 (12月) -- 62.50% 62.40% 詳情
09/01/2026 21:30美國製造業就業人口變動 (12月) -- -5,000.00 -5,000.00 詳情
09/01/2026 21:30美國非農業就業人口變動 (12月)
-- -10.50萬 5.90萬 詳情
09/01/2026 21:30美國失業率 (12月)
-- 4.60% 4.50% 詳情
09/01/2026 21:30美國建築許可 (月率) (10月) ---- 1.10% 詳情
09/01/2026 21:30美國新屋動工 (月率) (10月) ---- 1.40% 詳情
09/01/2026 21:30美國新屋動工 (10月) -- 1.31百萬 1.33百萬 詳情
09/01/2026 23:00美國密歇根大學消費者信心指數 (1月) -- 52.90 53.50 詳情
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
公佈值
51.80
公佈日期
02/01/2026 22:45
公佈值
48.60
公佈日期
02/01/2026 22:30
公佈值
47.60
公佈日期
02/01/2026 21:00
10年國債孳息率
4.19%
3個月國債孳息率
3.65%
10年-3個月國債孳息率
0.54%
更新:02/01/2026 16:15
1,447.3100
+1.7300
+0.120%
31.4969
+0.0228
+0.072%
1.3540
+0.0008
+0.059%
更新:06/01/2026 09:05
4,433.5800
-6.6100
-0.149%
75.9838
-0.1924
-0.253%
更新:06/01/2026 09:05
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處