26,343.37
-63.47
(-0.24%)
4,214.49
-10.53
(-0.249%)
15,824.92
-74.38
(-0.468%)
80,969.2900
-776.3700
(-0.950%)
4,692.0400
-74.9400
-1.572%
12/05/2026 09:09
美匯指數報98.041,美國4月成屋銷售年化402萬間低於預期
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 98.041 | 97.955 | 0.086 |
最新美元匯價| 貨幣名稱 | 09:00報價 | 08:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 157.43/47 | 157.21/25 | 157.20/24 |
| 歐元/美元 | 1.1765/69 | 1.1780/84 | 1.1783/87 |
| 英鎊/美元 | 1.3591/95 | 1.3605/09 | 1.3609/13 |
| 美元/瑞郎 | 0.7789/93 | 0.7779/83 | 0.7778/82 |
| 美元/加元 | 1.3687/91 | 1.3676/80 | 1.3679/83 |
| 澳元/美元 | 0.7234/38 | 0.7247/51 | 0.7248/52 |
| 紐元/美元 | 0.5954/58 | 0.5965/69 | 0.5962/66 |
| 美元/人民幣 | 6.7944/48 | 6.7952/56 | 6.7948/52 |
| 美元/港元 | 7.8294/98 | 7.8283/87 | 7.8285/89 |
上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論