25,008.60
+327.50
(+1.33%)
8,318.14
+133.76
(+1.63%)
3,882.41
-73.17
(-1.850%)
4,698.43
-88.35
(-1.846%)
14,488.65
-290.75
(-1.967%)
64,193.9900
-562.2900
(-0.868%)
64,193.99
-562.29
-0.868%
1,880.7100
-37.1500
-1.937%
1,479.4100
-6.7900
-0.457%
16/07/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3522,英國5月GDP按月轉升0.1%
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 100.530 | 100.485 | 0.045 |
最新美元匯價| | 17:00報價 | 16:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 162.12/16 | 162.07/11 | 162.17/21 |
| 歐元/美元 | 1.1464/68 | 1.1468/72 | 1.1461/65 |
| 英鎊/美元 | 1.3520/24 | 1.3531/35 | 1.3536/54 |
| 美元/瑞郎 | 0.8067/71 | 0.8060/64 | 0.8051/55 |
| 美元/加元 | 1.4040/44 | 1.4045/49 | 1.4040/44 |
| 澳元/美元 | 0.6997/01 | 0.6996/00 | 0.7003/07 |
| 紐元/美元 | 0.5849/53 | 0.5853/57 | 0.5847/51 |
| 美元/人民幣 | 6.7678/82 | 6.7675/79 | 6.7689/93 |
| 美元/港元 | 7.8398/02 | 7.8391/95 | 7.8389/93 |
*上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論