25,884.43
+25.55
(+0.10%)
3,832.26
+27.57
(+0.725%)
4,588.20
+38.48
(+0.846%)
13,578.93
+293.13
(+2.206%)
63,016.5700
+128.6900
(0.205%)
63,016.57
+128.69
+0.205%
1,865.9000
+3.3000
+0.177%
29/07/2026 18:05
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 101.341 | 101.535 | -0.194 |
最新美元匯價| 貨幣名稱 | 18:00報價 | 17:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 163.59/63 | 163.58/62 | 163.85/89 |
| 歐元/美元 | 1.1390/94 | 1.1394/98 | 1.1385/89 |
| 英鎊/美元 | 1.3296/00 | 1.3304/08 | 1.3287/91 |
| 美元/瑞郎 | 0.8196/00 | 0.8189/93 | 0.8191/95 |
| 美元/加元 | 1.4100/04 | 1.4096/00 | 1.4107/11 |
| 澳元/美元 | 0.6940/44 | 0.6941/45 | 0.6972/76 |
| 紐元/美元 | 0.5779/83 | 0.5781/85 | 0.5784/88 |
| 美元/人民幣 | 6.7668/72 | 6.7663/67 | 6.7709/13 |
| 美元/港元 | 7.8427/31 | 7.8432/36 | 7.8408/12 |
*上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論