前收市 2,823.50
開市 2,782.68
最高 2,812.22
最低 2,740.03
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||||
| 000001 | 平安銀行 | 10.760 | -0.060 | -0.555% | 9.01億 | 8千萬 | 5.0047 | 深股通 | |||||||||||||
| 000002 | 萬科A | 4.650 | -0.070 | -1.483% | 4.27億 | 9千萬 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000004 | *ST國華網安 | 5.070 | -0.270 | -5.056% | 4.14千萬 | 8百萬 | -- | ||||||||||||||
| 000006 | 深振業A | 8.850 | -0.280 | -3.067% | 3.16億 | 4千萬 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000007 | 全新好 | 13.230 | -0.040 | -0.301% | 9.70千萬 | 7百萬 | 82.6875 | ||||||||||||||
| 000008 | 神州高鐵 | 2.910 | -0.020 | -0.683% | 1.15億 | 4千萬 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000009 | 中國寶安 | 9.080 | -0.050 | -0.548% | 2.67億 | 3千萬 | 135.725 | 深股通 | |||||||||||||
| 000010 | 美麗生態 | 4.260 | -0.150 | -3.401% | 2.36億 | 6千萬 | 278.4314 | 深股通 | |||||||||||||
| 000011 | 深物業A | 8.440 | -0.120 | -1.402% | 3.25千萬 | 4百萬 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000012 | 南玻A | 4.840 | 0.000 | 0.000% | 2.36億 | 5千萬 | 53.7778 | 深股通 | |||||||||||||
| 000014 | 沙河股份 | 13.010 | -0.160 | -1.215% | 7.51千萬 | 6百萬 | 185.8571 | ||||||||||||||
| 000016 | 深康佳A | 3.450 | -0.090 | -2.542% | 1.59億 | 5千萬 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000017 | 深中華A | 7.470 | -0.060 | -0.797% | 5.26千萬 | 7百萬 | 306.1475 | ||||||||||||||
| 000019 | 深糧控股 | 7.580 | +0.130 | +1.745% | 2.78億 | 4千萬 | 26.8509 | 深股通 | |||||||||||||
| 000020 | 深華發A | 14.300 | -0.220 | -1.515% | 3.80千萬 | 3百萬 | 110.2544 | ||||||||||||||
| 000021 | 深科技 | 31.140 | -1.240 | -3.830% | 38.41億 | 1億 | 52.2308 | 深股通 | |||||||||||||
| 000025 | 特力A | 17.220 | -0.230 | -1.318% | 1.46億 | 9百萬 | 54.3218 | 深股通 | |||||||||||||
| 000026 | 飛亞達 | 15.160 | -0.160 | -1.044% | 5.92千萬 | 4百萬 | 28.1523 | 深股通 | |||||||||||||
| 000027 | 深圳能源 | 7.070 | 0.000 | 0.000% | 2.98億 | 4千萬 | 25.25 | 深股通 | |||||||||||||
| 000028 | 國藥一致 | 25.520 | -0.030 | -0.117% | 1.17億 | 5百萬 | 22.1913 | 深股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為09/03/2026 16:29 |
| 股票報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為09/03/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |