網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Restaurants
升跌數目
今日平均升跌
-0.324%
總成交金額
25.54億
總市值
7,170.30億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
381.390 | -0.503% | 3.06千萬 | 12.03億 | -- | -- | ||
332.970 盤前331.000 | +3.007% -0.592% | 2.15億 4.57萬 | 106.94億 | 18.325 | 2.310% | ||
264.760 盤前265.060 | +0.746% +0.113% | 5.11億 29.62萬 | 1,867.21億 | 21.665 | 2.800% | ||
196.310 盤前196.700 | +1.128% +0.199% | 6.94千萬 1,180.20 | 222.34億 | 20.455 | 3.150% | ||
193.270 | +1.263% | 1.10億 | 125.45億 | 30.440 | 1.500% | ||
186.980 | +1.070% | 8.06千萬 | 79.34億 | 18.031 | 0.210% | ||
148.920 盤前147.068 | +1.052% -1.244% | 1.00億 18.23 | 406.18億 | 23.769 | 1.980% | ||
135.200 | +0.252% | 1.14億 | 36.73億 | 33.299 | 0.890% | ||
103.250 盤前103.650 | +0.039% +0.387% | 5.45億 2.37萬 | 1,176.28億 | 78.786 | 2.390% | ||
98.180 | -0.092% | 1.57百萬 | 4.02億 | 20.262 | 4.580% | ||
84.720 盤前82.640 | +0.308% -2.455% | 1.14億 1,493.12 | 41.96億 | 24.768 | 1.350% | ||
72.470 | +0.124% | 4.82千萬 | 251.15億 | 23.273 | 3.510% | ||
66.860 | +2.719% | 1.92千萬 | 13.68億 | 32.709 | 0.200% | ||
64.000 盤前64.400 | +0.016% +0.625% | 4.82千萬 1,223.60 | 87.79億 | 99.984 | -- | ||
62.010 盤前62.570 | -1.898% +0.903% | 8.15千萬 62.57 | 73.62億 | 117.056 | -- | ||
57.100 | +1.982% | 4.40千萬 | 22.59億 | 57.133 | -- | ||
53.710 | +3.647% | 3.84千萬 | 11.58億 | 45.061 | 1.930% | ||
44.170 | -2.019% | 7.77百萬 | 5.48億 | -- | -- | ||
43.400 盤前43.780 | +0.673% +0.876% | 2.19千萬 28.01 | 147.98億 | 16.517 | 2.460% | ||
39.440 | +3.789% | 29.38萬 | 7.06千萬 | 11.838 | 1.580% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/07/2026 17:32
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














