網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Rental & Leasing Services
升跌數目
今日平均升跌
-0.033%
總成交金額
10.00億
總市值
3,053.42億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.020 | +0.270% | 1.30億 | 228.88億 | 6.603 | 1.050% | ||
1.290 | -0.769% | 5.73萬 | 6.15百萬 | -- | -- | ||
64.700 盤前64.700 | +0.062% 0.000% | 6.76千萬 776.49 | 72.44億 | 6.960 | 1.700% | ||
6.400 | -1.840% | 66.79萬 | 2.10億 | -- | 0.870% | ||
101.185 | +5.632% | 4.18千萬 | 33.80億 | -- | 10.430% | ||
28.760 | +5.774% | 1.45千萬 | 68.25億 | -- | -- | ||
259.910 | -4.248% | 2.42億 | 278.42億 | 59.009 | 0.610% | ||
25.270 | 0.000% | 8.93萬 | -- | -- | 10.240% | ||
4.120 | +2.743% | 1.20千萬 | 12.51億 | -- | -- | ||
2.050 | -3.279% | 740.08 | 1.09千萬 | -- | -- | ||
194.560 | -4.016% | 3.52千萬 | 79.92億 | 16.906 | 1.750% | ||
71.220 盤前69.110 | -1.521% -2.963% | 1.76億 12.31萬 | 299.09億 | 21.869 | -- | ||
25.780 | +0.389% | 2.59萬 | 8.86千萬 | -- | 10.340% | ||
25.240 | -0.264% | 8.79萬 | 1.46億 | -- | 9.880% | ||
24.670 | -0.644% | 21.12萬 | 1.74億 | -- | 9.280% | ||
23.650 | +0.212% | 2.99萬 | 1.42億 | -- | 9.100% | ||
20.170 | +0.149% | 5.72萬 | 1.41億 | -- | 8.920% | ||
24.310 | -0.816% | 55.35萬 | -- | -- | 8.620% | ||
24.450 | -0.529% | 9.32萬 | -- | -- | 1.330% | ||
44.070 | -1.343% | 7.51百萬 | 84.86億 | 95.043 | 0.560% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 17:12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














