網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
- 120.030
- +0.759
- (+0.636%)
- 最高
- 120.440
- 最低
- 119.040
- 成交股數
- 25.32萬
- 成交金額
- 2.77千萬
- 前收市
- 119.271
- 開市
- 119.180
- 買入
- 120.130
- 賣出
- 120.670
- 市值
- 9.18億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 643
- 每宗成交金額
- 43,064
- 波幅
- 4.808%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.32%
- 10日股價變動
- 2.583%
- 風險率
- 9.529
- 振幅率
- 1.155%
- 啤打系數
- 1.040
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 22/09/2026 15:32:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
115.98
成立日期
08/02/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 31/08/2026 | 179.00億 | MYS | |||
0.06% | 31/07/2026 | 518.72億 | CHN | |||
0.25% | 31/08/2026 | 1,767.91億 | CHN | |||
0.06% | 31/08/2026 | 331.78億 | CHN | |||
1.17% | 31/07/2026 | 3,165.36億 | CHN | |||
0.08% | 31/08/2026 | 78.18億 | HKG | |||
0.07% | 31/07/2026 | 192.29億 | CHN | |||
0.01% | 31/07/2026 | 38.18億 | CHN | |||
0.03% | 31/07/2026 | 43.02億 | CHN | |||
0.02% | 31/08/2026 | 34.35億 | CHN | |||
0.09% | 31/07/2026 | 523.06億 | CHN | |||
0.05% | 31/07/2026 | 179.27億 | CHN | |||
0.03% | 31/07/2026 | 37.65億 | CHN | |||
0.03% | 31/07/2026 | CHN | ||||
0.03% | 31/07/2026 | 35.44億 | CHN | |||
0.07% | 31/08/2026 | 63.37億 | CHN | |||
0.48% | 31/07/2026 | 948.19億 | HKG | |||
0.03% | 31/08/2026 | 57.29億 | CHN | |||
0.03% | 31/07/2026 | 73.25億 | IDN | |||
0.04% | 31/08/2026 | 105.68億 | PHL |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:23/09/2026 03:47
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














