網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
- 36.374
- +0.153
- (+0.421%)
- 最高
- 36.460
- 最低
- 36.190
- 成交股數
- 3,601.00
- 成交金額
- 8.72萬
- 前收市
- 36.221
- 開市
- 36.190
- 買入
- 14.630
- 賣出
- 57.830
- 市值
- 2.17千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 33
- 每宗成交金額
- 2,641
- 波幅
- 8.316%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.84%
- 10日股價變動
- -8.074%
- 風險率
- 4.855
- 振幅率
- 2.377%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 05:58:06
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.76
資產淨值
36.34
成立日期
02/03/2023
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
10.72% | 29/01/2026 | 4,359.99億 | KOR | |||
9.91% | 29/01/2026 | 4,470.21億 | TWN | |||
5.87% | 29/01/2026 | 913.18億 | MEX | |||
3.10% | 29/01/2026 | 546.73億 | USA | |||
2.94% | 29/01/2026 | 498.62億 | ZAF | |||
2.90% | 29/01/2026 | 374.75億 | ZAF | |||
2.79% | 29/01/2026 | 319.01億 | HUN | |||
2.42% | 29/01/2026 | 313.75億 | POL | |||
2.25% | 29/01/2026 | 765.03億 | MEX | |||
1.93% | 29/01/2026 | 363.96億 | POL | |||
1.71% | 29/01/2026 | 336.21億 | ZAF | |||
1.69% | 29/01/2026 | 270.86億 | PER | |||
1.43% | 29/01/2026 | 286.82億 | ZAF | |||
1.40% | 29/01/2026 | 315.04億 | ZAF | |||
1.39% | 29/01/2026 | 142.78億 | POL | |||
1.26% | 29/01/2026 | 518.77億 | MEX | |||
1.06% | 29/01/2026 | 212.28億 | ZAF | |||
1.02% | 29/01/2026 | 611.65億 | KOR | |||
0.76% | 29/01/2026 | 452.28億 | TWN | |||
0.40% | 29/01/2026 | 172.43億 | KOR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 18:13
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














