網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust BuyWrite Income ETF
- 23.810
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 23.810
- 開市
- --
- 盤前
- 23.810
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 23.810
- 最低
- 23.810
- 成交股數
- 0.00
- 成交金額
- 23.74
- 買入
- 23.500
- 賣出
- 24.880
- 市值
- 24.08億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 1.079%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/4.84%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 0.311
- 振幅率
- 0.780%
- 啤打系數
- 0.560
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 22/07/2026 09:13:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.76
資產淨值
23.78
成立日期
06/01/2014
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 30/06/2026 | 247.04億 | USA | |||
0.08% | 30/06/2026 | 34.66億 | USA | |||
0.19% | 30/06/2026 | 42.13億 | USA | |||
0.27% | 30/06/2026 | 160.25億 | USA | |||
0.73% | 30/06/2026 | 2,935.98億 | CHE | |||
1.46% | 29/01/2026 | 2,184.49億 | DNK | |||
0.08% | 30/06/2026 | 829.44億 | CHN | |||
0.14% | 30/06/2026 | 71.92億 | USA | |||
0.15% | 30/06/2026 | 966.54億 | USA | |||
0.11% | 30/06/2026 | 1,833.87億 | USA | |||
2.69% | 30/06/2026 | 550.76億 | USA | |||
0.33% | 30/06/2026 | 62.30億 | USA | |||
0.11% | 30/06/2026 | 3,401.81億 | USA | |||
0.37% | 30/06/2026 | 3,118.40億 | USA | |||
0.83% | 30/06/2026 | 1,218.85億 | USA | |||
0.02% | 09/12/2025 | 109.47億 | NLD | |||
1.00% | 30/06/2026 | 10,481.62億 | USA | |||
1.29% | 30/06/2026 | 2,334.99億 | USA | |||
0.51% | 30/06/2026 | 3,526.74億 | USA | |||
0.31% | 30/06/2026 | 720.40億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:22/07/2026 21:28
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














