網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Value Line Dividend Fund
- 49.090
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 49.090
- 開市
- --
- 買入
- 37.410
- 賣出
- 61.560
- 市值
- 81.51億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 2.951%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.32%
- 10日股價變動
- 0.786%
- 風險率
- 1.273
- 振幅率
- 0.590%
- 啤打系數
- 0.490
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 22/07/2026 09:26:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.63
資產淨值
854.54
成立日期
19/08/2003
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 30/06/2026 | 370.57億 | JPN | |||
0.37% | 30/06/2026 | 728.26億 | USA | |||
0.40% | 30/06/2026 | 138.18億 | USA | |||
0.38% | 30/06/2026 | 3,468.05億 | GBR | |||
0.40% | 30/06/2026 | 346.11億 | USA | |||
0.38% | 30/06/2026 | 253.60億 | USA | |||
0.44% | 30/06/2026 | 1,978.46億 | USA | |||
0.37% | 30/06/2026 | 784.20億 | USA | |||
0.41% | 30/06/2026 | 80.79億 | USA | |||
0.39% | 30/06/2026 | 163.71億 | USA | |||
0.38% | 30/06/2026 | 451.86億 | IND | |||
0.38% | 30/06/2026 | 64.19億 | USA | |||
0.41% | 30/06/2026 | 177.32億 | USA | |||
0.40% | 30/06/2026 | 782.52億 | USA | |||
0.41% | 30/06/2026 | 153.08億 | USA | |||
0.44% | 30/06/2026 | 105.79億 | USA | |||
0.43% | 30/06/2026 | 6,032.73億 | USA | |||
0.39% | 30/06/2026 | 9,176.90億 | USA | |||
0.41% | 30/06/2026 | 411.03億 | USA | |||
0.42% | 30/06/2026 | 305.81億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:22/07/2026 21:41
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














