網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
全球上游自然資源ETF-FlexShares
- 49.290
- +0.010
- (+0.020%)
- 最高
- 49.430
- 最低
- 48.865
- 成交股數
- 44.53萬
- 成交金額
- 1.43千萬
- 前收市
- 49.280
- 開市
- 49.040
- 買入
- 49.280
- 賣出
- 49.310
- 市值
- 67.29億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 893
- 每宗成交金額
- 15,986
- 波幅
- 3.164%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.47%
- 10日股價變動
- -2.703%
- 風險率
- 5.332
- 振幅率
- 0.650%
- 啤打系數
- 0.420
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 01/07/2026 11:46:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.46
資產淨值
49.23
成立日期
16/09/2011
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.37% | 30/04/2026 | 615.41億 | CAN | |||
1.28% | 30/04/2026 | 633.82億 | CAN | |||
1.22% | 29/05/2026 | 121.12億 | NOR | |||
1.19% | 30/04/2026 | 510.07億 | CAN | |||
1.17% | 30/04/2026 | 505.66億 | GBR | |||
1.11% | 30/04/2026 | 256.95億 | USA | |||
0.98% | 30/04/2026 | 443.63億 | CAN | |||
0.88% | 30/04/2026 | 154.64億 | FIN | |||
0.86% | 30/04/2026 | 128.11億 | GBR | |||
0.85% | 30/04/2026 | 401.99億 | CAN | |||
0.82% | 30/04/2026 | 320.20億 | ZAF | |||
0.81% | 29/05/2026 | 676.76億 | ITA | |||
0.80% | 29/05/2026 | 282.05億 | CAN | |||
0.77% | 30/04/2026 | 690.98億 | USA | |||
0.76% | 30/04/2026 | 883.57億 | MEX | |||
0.75% | 30/04/2026 | 115.10億 | GBR | |||
0.70% | 30/04/2026 | 67.35億 | USA | |||
0.67% | 30/04/2026 | 172.62億 | USA | |||
0.66% | 30/04/2026 | 372.85億 | AUS | |||
0.63% | 30/04/2026 | 75.22億 | NOR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:02/07/2026 00:01
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














