網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
AB International Growth ETF
- 28.226
- +0.116
- (+0.414%)
- 最高
- 28.260
- 最低
- 28.226
- 成交股數
- 196.00
- 成交金額
- 5,058.43
- 前收市
- 28.109
- 開市
- 28.260
- 買入
- 11.300
- 賣出
- 45.160
- 市值
- 4.22百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 3
- 每宗成交金額
- 1,686
- 波幅
- 3.380%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- -1.987%
- 風險率
- 1.211
- 振幅率
- 0.038%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 22/07/2026 08:06:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.55
資產淨值
28.21
成立日期
16/09/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
8.71% | 30/06/2026 | 20,865.18億 | TWN | |||
5.88% | 30/06/2026 | 6,609.26億 | NLD | |||
4.15% | 30/06/2026 | 5,558.14億 | CHN | |||
4.00% | 30/06/2026 | 647.33億 | SGP | |||
2.89% | 30/06/2026 | 338.89億 | -- | GBR | ||
2.67% | 30/06/2026 | 154.91億 | IRL | |||
2.47% | 30/06/2026 | 604.52億 | GBR | |||
2.38% | 30/06/2026 | 1,687.81億 | FRA | |||
2.32% | 30/06/2026 | 813.70億 | CAN | |||
2.22% | 30/06/2026 | 86.13億 | GBR | |||
2.02% | 30/06/2026 | 122.42億 | GBR | |||
1.97% | 30/06/2026 | 232.85億 | NLD | |||
1.96% | 30/06/2026 | 127.78億 | CHN | |||
1.95% | 30/06/2026 | 9,360.52億 | KOR | |||
1.83% | 30/06/2026 | 54.91億 | CAN | |||
1.83% | 30/06/2026 | 418.53億 | CAN | |||
1.79% | 30/06/2026 | 331.70億 | USA | |||
1.74% | 30/06/2026 | 43.71億 | CHN | |||
1.72% | 30/06/2026 | 307.98億 | IRL | |||
1.64% | 30/06/2026 | 675.78億 | BRA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:22/07/2026 20:21
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














