網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
羅素1000指數ETF-iShares
- 404.535
- +2.125
- (+0.528%)
- 最高
- 404.665
- 最低
- 400.855
- 成交股數
- 18.23萬
- 成交金額
- 4.52千萬
- 前收市
- 402.410
- 開市
- 402.420
- 買入
- 404.540
- 賣出
- 404.590
- 市值
- 474.04億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2339
- 每宗成交金額
- 19,305
- 波幅
- 1.955%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.96%
- 10日股價變動
- 2.723%
- 風險率
- 18.781
- 振幅率
- 0.927%
- 啤打系數
- 1.010
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/05/2026 13:51:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
342.74
成立日期
15/05/2000
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 30/04/2026 | 55.11億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 70.35億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 216.72億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 82.48億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 305.70億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 646.30億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 59.70億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 649.69億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 80.90億 | USA | |||
4.59% | 30/04/2026 | 30,290.93億 | USA | |||
0.06% | 30/04/2026 | 423.03億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 65.45億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 3,026.49億 | USA | |||
0.21% | 30/04/2026 | 1,438.48億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 787.20億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 44.17億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 211.37億 | USA | |||
0.41% | 30/04/2026 | 2,775.34億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 785.84億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 30.56億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 02:06
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














