網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
安碩核心MSCI全部國際股ETF-iShar
- 94.870
- -0.570
- (-0.597%)
- 最高
- 94.930
- 最低
- 94.270
- 成交股數
- 24.21萬
- 成交金額
- 2.08千萬
- 前收市
- 95.440
- 開市
- 94.520
- 買入
- 94.870
- 賣出
- 94.880
- 市值
- 577.32億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2060
- 每宗成交金額
- 10,097
- 波幅
- 3.828%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.91%
- 10日股價變動
- -2.176%
- 風險率
- 5.873
- 振幅率
- 0.909%
- 啤打系數
- 0.990
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 01/07/2026 10:13:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.07
資產淨值
86.61
成立日期
18/10/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 29/05/2026 | 94.56億 | ITA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 67.45億 | ISR | |||
0.02% | 30/04/2026 | 100.24億 | GBR | |||
0.02% | 30/04/2026 | 99.16億 | GBR | |||
0.01% | 29/05/2026 | 57.61億 | CHN | |||
0.00% | 30/04/2026 | 3.68億 | CHE | |||
0.00% | 30/04/2026 | 15.36億 | GBR | |||
0.01% | 30/04/2026 | 411.03億 | DEU | |||
0.00% | 29/05/2026 | 23.58億 | GBR | |||
0.01% | 30/04/2026 | 57.39億 | CHN | |||
0.11% | 30/04/2026 | 847.44億 | HKG | |||
0.01% | 30/04/2026 | 49.70億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 76.09億 | CHE | |||
0.01% | 30/04/2026 | 41.28億 | AUS | |||
0.00% | 29/05/2026 | 9.62億 | NOR | |||
0.01% | 30/04/2026 | 26.46億 | SGP | |||
0.04% | 30/04/2026 | 147.72億 | AUT | |||
0.02% | 30/04/2026 | 130.67億 | FRA | |||
0.01% | 29/05/2026 | 21.18億 | DNK | |||
0.02% | 29/05/2026 | 74.39億 | PER |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:01/07/2026 22:29
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














