網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
- 40.370
- -0.215
- (-0.530%)
- 最高
- 40.450
- 最低
- 40.250
- 成交股數
- 69.96萬
- 成交金額
- 2.35千萬
- 前收市
- 40.585
- 開市
- 40.330
- 買入
- 40.360
- 賣出
- 40.390
- 市值
- 49.92億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2515
- 每宗成交金額
- 9,353
- 波幅
- 0.842%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.93%
- 10日股價變動
- -0.427%
- 風險率
- 2.831
- 振幅率
- 0.345%
- 啤打系數
- 0.340
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 01/07/2026 14:57:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.40
資產淨值
707.69
成立日期
27/07/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2.03% | 31/05/2026 | 1,064.72億 | CAN | |||
0.21% | 29/05/2026 | 228.84億 | FRA | |||
0.56% | 31/05/2026 | 280.06億 | JPN | |||
0.32% | 31/05/2026 | 228.91億 | GBR | |||
0.08% | 31/05/2026 | 130.67億 | FRA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 23.85億 | SGP | |||
0.25% | 30/04/2026 | 72.53億 | CAN | |||
0.23% | 30/04/2026 | 131.82億 | JPN | |||
0.31% | 31/05/2026 | 330.34億 | HKG | |||
0.11% | 29/05/2026 | 230.21億 | AUS | |||
0.22% | 31/05/2026 | 228.08億 | HKG | |||
2.15% | 30/04/2026 | 1,049.72億 | CAN | |||
0.09% | 31/05/2026 | 29.19億 | JPN | |||
2.88% | 30/04/2026 | 823.86億 | CAN | |||
0.25% | 31/05/2026 | 145.72億 | SGP | |||
0.45% | 31/05/2026 | 599.52億 | FRA | |||
1.30% | 31/05/2026 | 1,426.59億 | SGP | |||
0.83% | 31/05/2026 | 453.17億 | GBR | |||
0.15% | 30/04/2026 | 60.40億 | JPN | |||
0.25% | 31/05/2026 | 447.10億 | NOR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:02/07/2026 03:12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














