網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF
- 51.870
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 2.00
- 成交金額
- 79.44
- 前收市
- 51.870
- 開市
- --
- 買入
- 52.760
- 賣出
- 53.030
- 市值
- 1.30百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 3
- 每宗成交金額
- 26
- 波幅
- 7.971%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.14%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 6.045
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- 1.800
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 01/04/2026 12:37:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.58
資產淨值
51.93
成立日期
29/09/2021
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
6.43% | 27/02/2026 | 736.33億 | USA | |||
6.19% | 27/02/2026 | 112.40億 | KOR | |||
5.83% | 27/02/2026 | 403.23億 | USA | |||
5.57% | 27/02/2026 | 2,712.48億 | USA | |||
4.95% | 27/02/2026 | 102.85億 | USA | |||
4.68% | 27/02/2026 | 2.75億 | USA | |||
4.66% | 27/02/2026 | 243.98億 | USA | |||
4.61% | 27/02/2026 | 507.53億 | USA | |||
4.38% | 27/02/2026 | 11.02億 | USA | |||
4.37% | 27/02/2026 | 93.55億 | USA | |||
4.36% | 27/02/2026 | 176.92億 | KOR | |||
4.28% | 27/02/2026 | 10.01億 | USA | |||
4.24% | 27/02/2026 | 281.13億 | USA | |||
4.05% | 27/02/2026 | 197.32億 | ISR | |||
4.04% | 27/02/2026 | 52.55億 | TUR | |||
3.80% | 27/02/2026 | 98.97億 | USA | |||
3.49% | 27/02/2026 | 6.67億 | USA | |||
3.15% | 27/02/2026 | 70.79億 | USA | |||
3.04% | 27/02/2026 | 169.56億 | USA | |||
2.18% | 27/02/2026 | 22.16億 | TWN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:02/04/2026 00:52
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














