網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
標普中型股400指數ETF-SPDR
- 616.760
- +17.730
- (+2.960%)
- 最高
- 620.520
- 最低
- 604.600
- 成交股數
- 1.48百萬
- 成交金額
- 4.27億
- 前收市
- 599.030
- 開市
- 606.580
- 買入
- 618.300
- 賣出
- 621.900
- 市值
- 233.57億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 20207
- 每宗成交金額
- 21,124
- 波幅
- 4.417%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.06%
- 10日股價變動
- 2.542%
- 風險率
- 38.410
- 振幅率
- 2.220%
- 啤打系數
- 1.120
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 01/04/2026 04:51:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.23
資產淨值
616.35
成立日期
04/05/1995
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 28/02/2026 | 60.52億 | USA | |||
0.14% | 28/02/2026 | 41.35億 | USA | |||
0.14% | 28/02/2026 | 59.03億 | USA | |||
0.14% | 28/02/2026 | 44.37億 | USA | |||
0.14% | 28/02/2026 | 49.42億 | USA | |||
0.14% | 28/02/2026 | 48.50億 | USA | |||
0.14% | 28/02/2026 | 48.47億 | USA | |||
0.14% | 28/02/2026 | 53.68億 | USA | |||
0.15% | 28/02/2026 | 52.07億 | USA | |||
0.15% | 28/02/2026 | 44.77億 | USA | |||
0.15% | 28/02/2026 | 41.34億 | USA | |||
0.15% | 28/02/2026 | 72.97億 | USA | |||
0.15% | 28/02/2026 | 45.27億 | USA | |||
0.15% | 28/02/2026 | 46.61億 | USA | |||
0.15% | 28/02/2026 | 52.63億 | USA | |||
0.15% | 28/02/2026 | 46.10億 | USA | |||
0.15% | 28/02/2026 | 49.02億 | USA | |||
0.15% | 28/02/2026 | 42.24億 | USA | |||
0.15% | 28/02/2026 | 45.11億 | USA | |||
0.15% | 28/02/2026 | 54.02億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:01/04/2026 17:06
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














