網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
- 146.281
- -0.394
- (-0.269%)
- 最高
- 146.281
- 最低
- 146.120
- 成交股數
- 1,514.00
- 成交金額
- 17.50萬
- 前收市
- 146.675
- 開市
- 146.135
- 買入
- 128.030
- 賣出
- 232.580
- 市值
- 1.83億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 49
- 每宗成交金額
- 3,572
- 波幅
- 2.408%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.74%
- 10日股價變動
- -3.317%
- 風險率
- 7.400
- 振幅率
- 0.987%
- 啤打系數
- 0.790
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 04:25:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.30
資產淨值
146.94
成立日期
04/06/2014
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 30/01/2026 | 415.18億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 913.42億 | JPN | |||
0.05% | 30/01/2026 | 519.24億 | GBR | |||
0.05% | 30/01/2026 | 112.65億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 418.78億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 918.20億 | GBR | |||
0.05% | 30/01/2026 | 1,655.57億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 340.73億 | GBR | |||
0.05% | 30/01/2026 | 551.26億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 393.43億 | CAN | |||
0.05% | 30/01/2026 | 182.75億 | JPN | |||
0.05% | 30/01/2026 | 230.70億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 719.40億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 424.90億 | AUS | |||
0.05% | 30/01/2026 | 242.09億 | JPN | |||
0.05% | 30/01/2026 | 192.67億 | SWE | |||
0.05% | 30/01/2026 | 60.23億 | CAN | |||
0.05% | 30/01/2026 | 224.90億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 935.77億 | CAN | |||
0.05% | 30/01/2026 | 415.44億 | NLD |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 16:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














