網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
標普500等權ETF-Guggenheim
- 213.990
- +1.220
- (+0.573%)
- 最高
- 214.050
- 最低
- 212.580
- 成交股數
- 4.36百萬
- 成交金額
- 5.36億
- 前收市
- 212.770
- 開市
- 212.580
- 買入
- 213.990
- 賣出
- 214.000
- 市值
- 929.11億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 17152
- 每宗成交金額
- 31,279
- 波幅
- 2.545%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.51%
- 10日股價變動
- 1.915%
- 風險率
- 8.107
- 振幅率
- 0.642%
- 啤打系數
- 0.850
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 01/07/2026 10:15:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.20
資產淨值
3,718.94
成立日期
24/04/2003
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 30/04/2026 | 709.72億 | USA | |||
0.21% | 30/04/2026 | 913.76億 | USA | |||
0.21% | 30/04/2026 | 1,614.90億 | USA | |||
0.25% | 30/04/2026 | 3,774.52億 | USA | |||
0.16% | 30/04/2026 | 193.87億 | USA | |||
0.17% | 30/04/2026 | 90.01億 | USA | |||
0.19% | 30/04/2026 | 129.71億 | USA | |||
0.19% | 30/04/2026 | 1,468.89億 | USA | |||
0.19% | 30/04/2026 | 441.38億 | USA | |||
0.19% | 30/04/2026 | 120.32億 | USA | |||
0.20% | 30/04/2026 | 159.51億 | USA | |||
0.27% | 30/04/2026 | 2,712.71億 | USA | |||
0.19% | 30/04/2026 | 464.13億 | USA | |||
0.17% | 30/04/2026 | 85.00億 | USA | |||
0.22% | 30/04/2026 | 1,085.74億 | USA | |||
0.21% | 30/04/2026 | 201.59億 | USA | |||
0.18% | 30/04/2026 | 15,796.57億 | USA | |||
0.14% | 30/04/2026 | 165.78億 | USA | |||
0.20% | 30/04/2026 | 701.98億 | USA | |||
0.22% | 30/04/2026 | 243.60億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:01/07/2026 22:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














