網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
- 94.465
- +0.805
- (+0.859%)
- 最高
- 94.665
- 最低
- 93.975
- 成交股數
- 7.57萬
- 成交金額
- 6.75百萬
- 前收市
- 93.660
- 開市
- 94.290
- 買入
- 94.440
- 賣出
- 94.500
- 市值
- 35.41億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 582
- 每宗成交金額
- 11,595
- 波幅
- 5.347%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.38%
- 10日股價變動
- 0.639%
- 風險率
- 9.049
- 振幅率
- 2.496%
- 啤打系數
- 1.260
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 01/04/2026 12:32:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.51
資產淨值
95.36
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | 26/02/2026 | 164.89億 | USA | |||
0.21% | 26/02/2026 | 136.02億 | USA | |||
0.14% | 26/02/2026 | 38.16億 | CHN | |||
0.02% | 26/02/2026 | 8.53億 | USA | |||
0.20% | 26/02/2026 | 1,993.92億 | DEU | |||
0.10% | 26/02/2026 | 42.83億 | USA | |||
0.40% | 26/02/2026 | 364.22億 | USA | |||
0.09% | 26/02/2026 | 596.22億 | GBR | |||
1.86% | 26/02/2026 | 207.72億 | CAN | |||
3.40% | 26/02/2026 | 1,374.08億 | USA | |||
0.10% | 26/02/2026 | 28.42億 | USA | |||
0.10% | 26/02/2026 | 64.61億 | USA | |||
0.29% | 26/02/2026 | 55.73億 | CAN | |||
0.02% | 26/02/2026 | 4.00億 | USA | |||
5.27% | 26/02/2026 | 4,228.08億 | USA | |||
0.05% | 26/02/2026 | 12.78億 | USA | |||
0.11% | 26/02/2026 | 43.17億 | USA | |||
1.76% | 26/02/2026 | 497.45億 | NLD | |||
0.53% | 26/02/2026 | 202.79億 | USA | |||
0.47% | 26/02/2026 | 448.84億 | FIN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:02/04/2026 00:47
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














