網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
名稱 | 最新 | 升跌 | 成交金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.820 | -0.852% | 92.57萬 1.50萬 | 28,683.924% | 227.672% | 123.942% | 1.326 | 3.74億 | ||
126.260 | +1.495% | 4.58億 9.31千萬 | 1,499.582% | 28.078% | 36.907% | 15.714 | 3,072.46億 | ||
117.390 | +1.505% | 2.22億 2.17千萬 | 1,275.282% | 25.026% | 29.870% | 10.055 | 231.05億 | ||
21.650 | -0.230% | 2.84千萬 6.90百萬 | 1,217.462% | 25.768% | 37.902% | 1.173 | 202.36億 | ||
-- | -- | 0.000 | 979.299% | 26.618% | 37.280% | -- | |||
21.580 | +1.410% | 1.33千萬 38.63萬 | 318.750% | 65.924% | 29.095% | 1.884 | 15.71億 | ||
-- | -- | 0.000 | 232.437% | 194.369% | 92.757% | 1.184 | 14.60億 | ||
-- | -- | 1.61萬 506.17 | 221.448% | 23.085% | 59.675% | 17.556 | 16.83億 | ||
-- | -- | 0.000 | 208.358% | 34.417% | 77.520% | 6.105 | 274.98億 | ||
262.590 | -0.891% | 1.99億 1.11千萬 | 196.253% | 26.682% | 78.302% | 23.888 | 555.21億 | ||
22.220 | -7.223% | 77.80萬 2,779.30 | 187.927% | 83.697% | 63.428% | 3.851 | 3.14億 | ||
78.080 | +4.274% | 4.73千萬 5.29百萬 | 165.554% | 41.486% | 36.346% | 20.397 | 51.86億 | ||
12.570 | +1.453% | 9.56百萬 2.27萬 | 158.357% | 23.071% | 35.578% | 1.241 | 122.35億 | ||
-- | -- | 0.000 | 141.901% | 46.555% | 39.015% | 1.516 | 11.95億 | ||
34.370 | -1.377% | 4.08千萬 9.06百萬 | 117.451% | 31.752% | 48.974% | 1.977 | 188.27億 | ||
78.170 | +1.191% | 1.06億 2.87千萬 | 116.710% | 23.083% | 28.766% | 7.879 | 297.25億 | ||
-- | -- | 0.000 | 113.172% | 83.815% | 61.850% | 1.735 | 505.28億 | ||
23.490 | +5.906% | 7.12百萬 5.27百萬 | 107.889% | 33.208% | 30.765% | 6.851 | 49.63億 | ||
46.540 | -1.752% | 4.70千萬 7.08百萬 | 101.090% | 53.928% | 29.461% | 5.419 | 756.40億 | ||
-- | -- | 0.000 | 100.198% | 838.720% | 26.146% | 0.537 | 4.33億 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:21/07/2026 18:09