網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
銀行 | 取得歐元 |
銀行 | 取得歐元 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
滙豐 | 8.5058 | 8.3680 | 8.5492 | 8.3246 | 14/03/2025 08:12 |
中銀 | 8.4980 | 8.3780 | -- | -- | 13/03/2025 22:45 |
中信 | 8.4921 | 8.3797 | -- | -- | 14/03/2025 08:00 |
恒生 | 8.4890 | 8.3880 | 8.5400 | 8.3110 | 14/03/2025 08:16 |
建行 | 8.4871 | 8.3881 | 8.5228 | 8.3494 | 13/03/2025 23:25 |
交行 | 8.4834 | 8.3919 | -- | -- | 14/03/2025 08:20 |
上商 | 8.4780 | 8.3950 | 8.5150 | 8.4170 | 14/03/2025 08:14 |
集友 | 8.4700 | 8.4000 | -- | -- | 14/03/2025 08:00 |
大新 | 8.4723 | 8.4040 | -- | -- | 14/03/2025 02:14 |
招商永隆 | 8.4620 | 8.4120 | 8.4900 | 8.4000 | 14/03/2025 08:14 |
華僑 | 8.4607 | 8.4144 | -- | -- | 14/03/2025 16:19 |
東亞 | 8.4860 | 8.4170 | 8.5210 | 8.3900 | 13/03/2025 09:03 |
創興 | 8.4904 | 8.4189 | 8.5270 | 8.3823 | 13/03/2025 18:00 |
富邦 | 8.4725 | 8.4249 | 8.5027 | 8.3947 | 13/03/2025 18:00 |
大眾 | 8.4715 | 8.4355 | 8.6035 | 8.4035 | 13/03/2025 17:30 |
12/03/2025 16:09
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。