02/06/2026 16:53 本港經濟 | 本港今年四月零售業總銷貨價值的臨時估計為314億元按年升8.6%,遜預期
02/06/2026 16:19 AI Agent | FOCUS | FOCUS | 老黃跨界賣PC,算力在地掀桌?
02/06/2026 16:16 新股上市 | 三新股今日截飛,市場消息指天辰生物超購4470倍
02/06/2026 16:14 重點新聞 | 光大證券料港股下半年有機會再試今年高位,下半年恒指目標28000點
02/06/2026 16:14 重點新聞 | 恒指升640點收報26038連破多條平均線,成交3738億,騰訊乘AI突破迎爆發
02/06/2026 15:39 重點新聞 | 重磅科技股強勢恒指升穿26000,騰訊飆一成,美團績後升9%
02/06/2026 14:47 異動股 | 騰訊午後升幅擴大至一成,發力AI發展傳微信AI助手本月登場
02/06/2026 14:45 美團 | 專題 | 美團 | 首季經調整虧損近50億人幣仍勝預期,獲大行唱好股價飆逾半成可再吼?
02/06/2026 14:31 真知灼見-溫灼培 | 美國戰略石油儲備可壓抑油價多久?
02/06/2026 14:06 重點新聞 | 李家超:將與哈薩克達成43份備忘錄及合作協議,明年首季開通阿拉木圖直航航班
02/06/2026 12:47 重點新聞 | 恒地李家誠:預期今年本港樓價升5-10%,視乎物業銷售表現或會增加派息
02/06/2026 12:45 午市前瞻 | 科技股發力恒指曾上250天線,美團首季轉虧前景仍暗淡
02/06/2026 12:30 美團/金屬股 | 市場熱話 | 大行報告 | 美團績後最牛看$132,仲有金屬股內需股最新評級/目標價,一click就知道
02/06/2026 12:16 重點新聞 | 港交所與阿斯塔納國際金融中心及阿斯塔納國際交易所簽署合作備忘錄,加強與中亞市場互聯互通
02/06/2026 12:07 重點新聞 | 恒指半日喜漲370點報25768重返牛熊線,AI股風水輪流轉騰訊阿里報復式抽升
02/06/2026 10:52 異動股 | 騰訊AI助手傳月內推出,AI股舊升新跌稀宇智譜再挫4%
02/06/2026 10:49 重點新聞 | 小一派位結果原定明日公布,教育局稱因技術故障今早誤向家長發短訊
02/06/2026 10:23 異動股 | 騰訊急升近6%,外媒指微信AI助手接近推出
02/06/2026 09:57 異動股 | ASCO年會將完生科指數挫3%,三生製藥挫8%信達生物跌4%
02/06/2026 09:57 AI | 回應投資者的進取訴求,巴郡一連兩天豪擲168億美元投資AI及地產
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF