07/04/2026 21:45
08/04/2026 00:00
07/04/2026 23:49
07/04/2026 23:46 歐洲股市 | 歐洲主要指數收市報跌
07/04/2026 23:43 美股動向|美泰第四季收入遜預期,股價挫逾三成
07/04/2026 23:31 美股動向|艾伯維首季業績成焦點,股價年內挫一成
07/04/2026 23:20 美股動向 | AMC復活節票房創逾百年新高
07/04/2026 23:19 美股業績|Academy Sports第四季收入遜預期,專營零售股表現參差
07/04/2026 23:14 美股業績|StepStone季績超預期,托管銀行股第四季表現分化
07/04/2026 22:55 美股動向|AI顛覆傳統商業模式 Salesforce、微軟力證存在價值
07/04/2026 22:55 美股動向 | 菲利普斯66首季對沖策略勁蝕近9億美元
07/04/2026 22:45 美股動向|Moderna飆72%,疫後轉型現生機
07/04/2026 22:30 澳元兌美元報0.6943,主要外匯行情
07/04/2026 22:30 現貨黃金報4647.65
07/04/2026 22:30 主要加密貨幣行情,比特幣跌1.02%
07/04/2026 22:24 美股動向|NuScale Power三月挫15.6%,遭大行降目標價
07/04/2026 22:12 環球動態 | IMF總裁警告伊朗戰事衝擊全球經濟,通脹升溫增長放緩成定局
07/04/2026 22:03 經濟數據|中東戰事拖累服務業,PMI跌至11個月新低
07/04/2026 22:02 經濟數據 | 美國2月核心資本財訂單升0.6%勝預期
07/04/2026 21:54 商品動向 | 金價微升美圓偏軟,特朗普伊朗最後通牒期限逼近
07/04/2026 21:50 美股異動|優客工場(US.UK)升23.17%,報0.59美元
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF