18/08/2026 16:35
《財資快訊》美電軟報7.8439,一周拆息較上日微升10基點
《財資快訊》美電軟報7.8435/8443。美元兌人民幣軟報6.7428/7435。一年期人民幣不交收合約,新報6.5927/6008,較現貨溢價折讓至1464點子。
* 資料來源:銀行公會
各行港元最優惠利率一覽:
(kc)
| 11:15 (%) | 上日(17日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 2.3100 | 2.1200 |
| 一周 | 2.2900 | 2.1900 |
| 兩周 | 2.4500 | 2.2900 |
| 一個月 | 2.5800 | 2.5500 |
| 兩個月 | 2.8100 | 2.8000 |
| 三個月 | 2.8900 | 2.8900 |
| 六個月 | 3.1900 | 3.1900 |
| 一年 | 3.5000 | 3.5100 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打/交銀 | 5.25 |
| 富邦/建行 | 5.375 |
| 信銀國際/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
| 16:20 | 11:15 | 上日(17日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8435/43 | 7.8442/50 | 7.8450/58 |














