01/09/2026 17:39
《港股通》MiniMax(00100)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社1日專訊》
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 (百萬港元) | 賣出金額 (百萬港元) | 淨買入+/淨賣出- (百萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax | (00100) | 2537.38 | 2405.08 | 132.30 |
| 智譜 | (02513) | 2169.80 | 2364.23 | -194.43 |
| 阿里 | (09988) | 1584.05 | 1240.91 | 343.14 |
| 騰訊 | (00700) | 1342.61 | 817.88 | 524.73 |
| 建滔積層板 | (01888) | 867.36 | 701.21 | 166.15 |
| 快手 | (01024) | 881.23 | 683.32 | 197.91 |
| 長飛光纖光纜 | (06869) | 775.18 | 662.43 | 112.75 |
| 中芯 | (00981) | 615.53 | 542.86 | 72.67 |
| 中際旭創 | (03308) | 687.62 | 419.07 | 268.55 |
| 國壽 | (02628) | 207.80 | 587.42 | -379.62 |
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 (百萬港元) | 賣出金額 (百萬港元) | 淨買入+/淨賣出- (百萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里 | (09988) | 1036.08 | 1156.86 | -120.78 |
| MiniMax | (00100) | 1327.48 | 697.18 | 630.30 |
| 騰訊 | (00700) | 1243.94 | 644.13 | 599.81 |
| 智譜 | (02513) | 747.86 | 964.40 | -216.54 |
| 美團 | (03690) | 251.63 | 827.92 | -576.29 |
| 快手 | (01024) | 509.91 | 305.06 | 204.85 |
| 潤地 | (01109) | 248.90 | 414.43 | -165.53 |
| 建滔積層板 | (01888) | 326.60 | 306.02 | 20.58 |
| 華虹 | (01347) | 161.71 | 436.15 | -274.44 |
| 中芯 | (00981) | 196.20 | 328.33 | -132.13 |
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社1日專訊》














