網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
- 37.180
- +0.044
- (+0.119%)
- 最高
- 37.269
- 最低
- 37.110
- 成交股數
- 1.15萬
- 成交金額
- 35.03萬
- 前收市
- 37.136
- 開市
- 37.160
- 買入
- 36.440
- 賣出
- 38.010
- 市值
- 1.75億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 66
- 每宗成交金額
- 5,307
- 波幅
- 5.158%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.94%
- 10日股價變動
- -2.065%
- 風險率
- 3.114
- 振幅率
- 0.512%
- 啤打系數
- 0.810
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 22/07/2026 15:13:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.48
資產淨值
36.71
成立日期
10/08/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
8.24% | 30/06/2026 | 4,470.21億 | TWN | |||
5.81% | 30/06/2026 | 9,360.52億 | KOR | |||
2.85% | 30/06/2026 | 5,314.78億 | CHN | |||
1.51% | 30/06/2026 | 282.90億 | USA | |||
1.39% | 30/06/2026 | 611.65億 | KOR | |||
0.96% | 30/06/2026 | 367.47億 | CHN | |||
0.74% | 30/06/2026 | 452.28億 | TWN | |||
0.60% | 30/06/2026 | 453.70億 | POL | |||
0.56% | 30/06/2026 | 41.51億 | MYS | |||
0.54% | 30/06/2026 | 103.19億 | THA | |||
0.52% | 30/06/2026 | USA | ||||
0.50% | 30/06/2026 | 352.23億 | PHL | |||
0.45% | 30/06/2026 | 61.60億 | MEX | |||
0.44% | 30/06/2026 | 173.50億 | ZAF | |||
0.43% | 30/06/2026 | 396.91億 | USA | |||
0.39% | 30/06/2026 | 986.44億 | CHN | |||
0.39% | 30/06/2026 | 288.09億 | ZAF | |||
0.38% | 30/06/2026 | 774.05億 | CHN | |||
0.35% | 30/06/2026 | 76.06億 | CHN | |||
0.35% | 30/06/2026 | 100.99億 | CHN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:23/07/2026 03:28
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














